浙江大学马克思主义学院2023年博士研究生拟录取结果公示
2022/12/26 17:51:17 阅读:1136 发布者:
2023年马克思主义学院博士生招生复试考核工作已经结束,根据《浙江大学马克思主义学院2023年博士研究生“申请-考核”招生选拔机制实施方案》,现将拟录取结果予以公示(非专项计划或同一专项计划内以综合成绩从高到低排序),公示期为10个工作日。考生对拟录取结果如有异议,可在公示期内提出申诉。
考生申诉受理部门:研究生教育办公室
联系电话:0571-87073920
电子信箱:PYingchao@zju.edu.cn
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 就业方式 | 备注 |
YB2023330138 | 盛*钧 | 思想政治教育 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330006 | 董* | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330063 | 林*群 | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330173 | 嵇* | 马克思主义中国化研究 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330005 | 刘*伟 | 马克思主义中国化研究 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330170 | 李*辉 | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330011 | 任*楠 | 思想政治教育 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330085 | 张*彬 | 党的建设 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330018 | 黄* | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330188 | 龙* | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330203 | 李*岳 | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 拟录取 |
YB2023330195 | 许*云 | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 候补1 |
YB2023330101 | 蒋*佳 | 马克思主义中国化研究 | 非定向 | 候补2 |
YB2023330059 | 凌*宏 | 马克思主义基本原理 | 非定向 | 候补3 |
YB2023330056 | 林*虹 | 中国近现代史基本问题研究 | 非定向 | 候补4 |
YB2023330135 | 刘* | 党的建设 | 非定向 | 候补5 |
YB2023330206 | 陈*妤 | 思想政治教育 | 定向 | 拟录取 |
YB2023330192 | 苗*明 | 思想政治教育 | 定向 | 候补1 |
YB2023330194 | 龚* | 马克思主义中国化研究 | 定向 | 候补2 |
YB2023330108 | 孙*飞 | 思想政治教育 | 定向 | 将根据思政理论课教师专项计划指标确定录取名单 |
YB2023330064 | 张*靖 | 马克思主义中国化研究 | 定向 |
YB2023330106 | 张*圆 | 马克思主义中国化研究 | 定向 |
YB2023330092 | 苏* | 思想政治教育 | 定向 |
YB2023330021 | 陈* | 马克思主义中国化研究 | 定向 |
YB2023330048 | 陈*源 | 思想政治教育 | 定向 |
YB2023440006 | 田*焮 | 马克思主义基本原理 | 定向 | 将由学校招生工作领导小组根据少民骨干专项计划招生要求和指标综合测评确定录取名单 |
YB2023330130 | 王* | 马克思主义基本原理 | 定向 | 将由学校招生工作领导小组根据援疆师资专项计划招生要求和指标综合测评确定录取名单 |
马克思主义学院
2022年12月21日
转自:“问津学术”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!