喜讯|我校获批2022年北京市社科基金项目20项
2022/11/21 10:22:07 阅读:931 发布者:
近日,北京市社科联 北京市社科规划办公布了2022年北京市社会科学基金项目立项名单。目前,我校共有20个项目获得北京市社科基金项目立项(其中,重点项目5项,一般项目8项,青年项目7项)。
2022年北京市社会科学基金规划项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 负责人姓名 | 责任单位 |
1 | 22FXA002 | 主动治理中的多元参与机制研究 | 重点项目 | 张世君 | 法学院 |
2 | 22GLA008 | 数字化赋能北京市国有企业创新效率提升研究 | 重点项目 | 许晨曦 | 会计学院 |
3 | 22YYB009 | 北京百年红色文化对外传播汉英术语知识图谱构建与应用研究 | 一般项目 | 李双燕 | 外国语学院 |
4 | 22JJB012 | 北京企业数字化转型的数据赋能机制与效果评估测度研究 | 一般项目 | 陈蕾 | 财政税务学院 |
5 | 22GLC070 | 北京国际科技创新中心税收激励制度建设研究 | 青年项目 | 曹越 | 财政税务学院 |
6 | 22GLC067 | 北京市政府数据运营模式与服务效能提升路径研究 | 青年项目 | 林彤 | 城市经济与公共管理学院 |
7 | 22JJC021 | 数字经济助力北京制造业转型升级研究 | 青年项目 | 王姝勋 | 金融学院 |
8 | 22FXC017 | 新时代北京乡村治理法治化的路径优化研究 | 青年项目 | 陈寒非 | 法学院 |
9 | 22JJC041 | 人口老龄化背景下北京市家庭财富对养老行为的影响研究 | 青年项目 | 廖毓 | 金融学院 |
10 | 22SRC021 | 数字经济背景下北京市灵活就业人员就业质量研究 | 青年项目 | 梁潇杰 | 劳动经济学院 |
11 | 22ZXC009 | 数字技术变革中的马克思主义精神生产理论创新研究 | 青年项目 | 李厚羿 | 马克思主义学院 |
2022年北京市社会科学基金决策咨询项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目 负责人 | 承担 单位 | 研究基地名称 |
12 | 22JCB025 | 北京创新科技成果转化机制研究 | 重点项目 | 江成 | 管理工程学院 | 北京市经济社会发展政策研究基地 |
13 | 22JCB030 | 京津冀发展报告(2023)——国际科技创新中心助推区域协同发展 | 重点项目 | 叶堂林 | 城市经济与公共管理学院 | 北京市经济社会发展政策研究基地 |
14 | 22JCB029 | 中央商务区产业蓝皮书(2023)—数字服务提升城市能级 | 重点项目 | 张杰 | 城市经济与公共管理学院 | CBD发展研究基地 |
15 | 22JCC118 | 北京平台型灵活就业人员劳动标准及权益保障政策研究 | 一般项目 | 冯喜良 | 劳动经济学院 | 北京市经济社会发展政策研究基地 |
16 | 22JCC081 | 北京高精尖产业创新链、产业链融合发展研究 | 一般项目 | 孙为政 | 工商管理学院 | 北京市经济社会发展政策研究基地 |
17 | 22JCC106 | 北京市建设国家共同富裕示范区的财税支持政策研究 | 一般项目 | 胡翔 | 法学院 | 国家税收法律研究基地 |
18 | 22JCC066 | 发挥北京证券交易所作用推动北京专精特新企业发展研究 | 一般项目 | 张萍 | 金融学院 | CBD发展研究基地 |
19 | 22JCC097 | 北京市“专精特新”企业纾困解难研究 | 一般项目 | 王婉婷 | 金融学院 | CBD发展研究基地 |
2022年北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目负责人 | 承担单位 |
20 | 22LLMLC047 | 习近平总书记关于加强历史文化名城保护重要论述及其北京实践研究 | 一般项目 | 王国龙 | 马克思主义学院 |
科研处
2022年11月17日
转自:“首都经济贸易大学科研处”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!