一、学校简介
闽南师范大学是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校,成立于1958年春。1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院。1992年获得学士学位授予权。2000年顺利通过教育部首批师范院校本科教学工作合格评估。2003年被国务院学位委员会增列为硕士学位授予单位。2007年被列为福建省重点建设高校。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求的闽南文化与两岸交流研究博士人才培养项目。2013年4月,更名为闽南师范大学。2017年被确定为福建省2018~2020年博士学位授予培育单位立项建设高校。2018年成为福建省一流学科建设高校。2018年9月,服务国家特殊需求博士人才培养项目全票通过国务院学位委员会评审。2020年成为国家一流专业建设高校。2021年获批博士学位授予单位。
学校现有北江滨、圆山两个校区,占地面积约2000亩。现有本科专业68个,全日制普通本科生、研究生2万余人。现有专任教师1343人,其中具有高级职称的教师占658人;具有博士学位的教师567人,历年享受国务院政府特殊津贴专家13人,闽江学者33人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人,另有省级以上优秀专家、教学名师等130多人。学校现有1个一级学科博士点、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、7个一级学科硕士点、12个专业学位硕士点。4个学科(群)入选福建省高原学科,5个学科入选福建省应用型学科。
学校坚持学术兴校战略,以提升科研创新和社会服务为目标,不断加强学科、人才队伍和科研建设。学校现有27个省(部)级科研创新平台和人文社科研究基地,6个省级高校科技创新团队。
学校秉承“博学、明理、砺志、笃行”校训,根植闽南,立足福建,面向全国,围绕立德树人根本任务,服务国家战略需求,全面提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的整体水平,努力建设成为特色鲜明、多学科融合发展的高水平师范大学,为加快建设新福建作出新贡献。
二、选拔对象和资格条件
选拔高校全日制应届博士毕业生,以及博士毕业于选拔高校并在选拔高校工作的教学、科研人员(含博士后)。定向培养、委托培养、在职培养和网络学院、成人教育学院、独立学院的毕业生不列入选拔范围。选拔对象还应符合以下资格条件:
1.政治立场坚定,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。参与过国家级重点项目研究、有国(境)外著名高校学习经历、有社工或义工经历之一的,同等条件下优先。
2.福建省引进生相关选拔高校及专业名单详见附件。
3.年龄不超过32周岁(1990年7月31日及以后出生,本科学制五年的不超过33周岁)。博士必须在2023年1月1日至7月31日期间毕业,并在2023年1月1日至12月31日期间取得相应学位(博士后必须在2023年1月1日至7月31日期间取得出站证书)。未在规定时间内取得学历学位或出站的,取消选拔或聘用资格。
4.学业学术水平较高,符合我校提出的专业资格条件。
5.身心健康,具有正常履行职责的身体条件和心理素质,参照公务员考录规定的体检要求。在校期间未受过纪律处分。
三、岗位需求
序号 | 部门岗位 | 专业要求 | 招聘人数 |
1 | 文学院副教授 | 语言学与应用语言学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、文艺学、中国古典文献学 | 5 |
2 | 数学与统计学院副教授 | 基础数学、应用数学、概率论与数理统计、计算数学、运筹学与控制论、课程教学论(数学) | 2 |
3 | 教育科学学院副教授 | 学前教育学、发展与教育心理学、课程与教学论、教师教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育技术学、计算机技术、计算机应用技术、智能信息技术 | 2 |
4 | 化学化工与环境学院副教授 | 化学工程与技术、环境科学与工程、生态学、海洋科学、化学、材料科学与工程、生物化学与分子生物学、药物化学、药物分析、教育学原理、课程与教学论、比较教育学、教育技术学 | 3 |
5 | 马克思主义学院副教授 | 马克思主义理论及相关学科专业 | 3 |
6 | 物理与信息工程学院副教授 | 课程与教学论、物理学、电子科学与技术、控制科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、电气工程、机械工程、光学工程 | 3 |
7 | 商学院副教授 | 理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理 | 3 |
8 | 外国语学院副教授 | 英语语言文学、日语语言文学 | 3 |
9 | 新闻传播学院副教授 | 戏剧与影视学、新闻传播学、设计学、艺术学、中国语言文学 | 4 |
10 | 艺术学院副教授 | 音乐与舞蹈学、设计学、美术学 | 7 |
11 | 计算机学院副教授 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、控制科学与工程、信息与通信工程、数学 | 8 |
12 | 法学院副教授 | 法学、社会学、政治学理论 | 3 |
13 | 历史地理学院副教授 | 中国史、考古学、学科教学(历史)、地理学、学科教学(地理) | 3 |
14 | 体育学院副教授 | 体育教育训练学、民族传统体育学、体育人文社会学 | 3 |
四、引进待遇
(一)福建省待遇
1.由省级人才专项经费给予专项奖励补助。来闽第1年一次性给予8万元奖励补助;来闽7年内在闽首次购房(含人才公寓)的,在来闽2年后与高校正式签订5年以上聘用合同后,给予50万元购房补助;第3年至第7年每年5万元(合计25万元)生活补助。在闽工作未满7年,因引进生个人原因解除合同的,须全额退还购房补助。
2.来闽后,个人和用人单位不另外申请福建省引进急需紧缺人才相关补助。符合条件的可按规定申请认定福建省高层次人才,参评省引才“百人计划”等国家级、省级人才项目,支持资金按照“就高从优不重复”原则执行。
具体待遇详见各所高校有关福建省2023届引进生选拔公告。
(二)漳州市待遇
1.漳州市支持引进研究生人才:补助30万;
2.可购买漳州市面积不超过120平方米的商品房(人才公寓),购买价格为核定总价的65%。
(三)学校待遇
1.直评并聘为副高级专业技术职务;
2.提供科研经费社会科学类5万元,自然科学类20万元;
3.学校提供住房补贴、安家补贴50-60万元;因在漳州市购房,可申请一次性兑现住房补贴;
4.提供过渡房或租房补贴2000元/月共9个月;
5.学校设有附属幼儿园、小学、中学,享受优质的子女教育资源。
五、报名方式
1.请于即日起登录福建“海纳百川”人才网引进生专区(http://fjhnbc.hxrc.com/yjs)注册报名,报名时间截止至11月21日18:00。
2.网上报名信息初审通过后将生成报名表,请下载并双面打印,经院系党组织审核推荐,加盖院(系)党委公章后,扫描或拍摄制作成清晰的电子文档(jpg、png、pdf格式均可,每页文件大小100K-300K),通过报名系统上传。11月23日18:00前将报名表原件交至所在学校就业指导中心。
六、联系方式
联系地址:福建省漳州市芗城区县前直街36号闽南师范大学人事处
联系方式:0596-2591337苏老师,尤老师(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
网上报名技术咨询电话:0591-87383035
闽南师范大学人事处
2022年11月4日
附件:2023届福建省引进生选拔高校及专业(教育科研类)
序号 | 高校 | 选拔专业所属学科 |
1 | 北京大学 | 不限 |
2 | 清华大学 | 不限 |
3 | 中国人民大学 | 0101哲学、0201理论经济学、0202应用经济学、0301法学、0302政治学、0303社会学、0305马克思主义理论、0503新闻传播学、0714统计学、1202工商管理、1204公共管理 |
4 | 北京航空航天大学 | 0804仪器科学与技术、0805材料科学与工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0825航空宇航科学与技术、0835软件工程、1201管理科学与工程 |
5 | 中国科学院大学 | 0701数学、0702物理学、0703化学、0704天文学、0705地理学、0706大气科学、0707海洋科学、0708地球物理学、0709地质学、0710生物学、0711系统科学、0713生态学、0803光学工程、0805材料科学与工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0817化学工程与技术、0830环境科学与工程、0903农业资源与环境、0908水产、1007药学、1201管理科学与工程 |
6 | 南开大学 | 0201理论经济学、0701数学、0703化学、0714统计学、1202工商管理 |
7 | 天津大学 | 0802机械工程、0803光学工程、0804仪器科学与技术、0813建筑学、0814土木工程、0817化学工程与技术、0830环境科学与工程、0833城乡规划学、1201管理科学与工程 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 0801力学、0802机械工程、0805材料科学与工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0814土木工程、0830环境科学与工程、0833城乡规划学、1201管理科学与工程 |
9 | 复旦大学 | 0101哲学、0201理论经济学、0302政治学、0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0503新闻传播学、0602中国史、0701数学、0702物理学、0703化学、1001基础医学、1002临床医学、1004公共卫生与预防医学、1006中西医结合、1007药学、1202工商管理 |
10 | 同济大学 | 0813建筑学、0814土木工程、0823交通运输工程、0830环境科学与工程、0833城乡规划学、0834风景园林学、1201管理科学与工程、1305设计学 |
11 | 上海交通大学 | 0502外国语言文学、0701数学、0702物理学、0710生物学、0802机械工程、0805材料科学与工程、0807动力工程及工程热物理、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0824船舶与海洋工程、0831生物医学工程、1001基础医学、1002临床医学、1007药学、1201管理科学与工程、1202工商管理 |
12 | 浙江大学 | 0501中国语言文学、0502外国语言文学、0713生态学、0802机械工程、0803光学工程、0805材料科学与工程、0807动力工程及工程热物理、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0814土木工程、0817化学工程与技术、0828农业工程、0830环境科学与工程、0835软件工程、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护、1001基础医学、1002临床医学、1007药学、1201管理科学与工程、1203农林经济管理、1204公共管理 |
13 | 中国科学技术大学 | 0701数学、0702物理学、0703化学、0704天文学、0708地球物理学、0710生物学、0712科学技术史、0827核科学与技术、0837安全科学与工程 |
14 | 厦门大学 | 0202应用经济学、0703化学、0707海洋科学、0714统计学、1202工商管理 |
15 | 中国海洋大学 | 0707海洋科学、0908水产 |
16 | 华中科技大学 | 0503新闻传播学、0802机械工程、0803光学工程、0808电气工程、0812计算机科学与技术、0831生物医学工程、1002临床医学、1004公共卫生与预防医学 |
17 | 电子科技大学 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 |
转自:“学术小站”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!