安徽大学关于申请新增博士硕士学位授权点的公示
2024/1/31 9:20:36 阅读:35 发布者:
根据《国务院学位委员会关于修订印发<博士硕士学位授权审核办法>的通知》(学位〔2024〕1号)《国务院学位委员会关于开展新增博士硕士学位授权审核工作的通知》(学位〔2024〕2号)《安徽省人民政府学位委员会关于开展新增博士硕士学位授权审核工作的通知》(皖学位〔2024〕1号)等文件精神,经学科牵头单位申请、学位评定分委员会推荐、校学位评定委员会评审、校长办公会议审议,我校对申请新增博士硕士学位授权点进行了排序。现予公示。
推荐顺序 | 拟新增学位点代码 | 拟新增学位点名称 | 所属学科门类 | 层次 | 类型 |
1 | 1401 | 集成电路科学与工程 | 交叉学科 | 博士 | 学术学位 |
2 | 1405 | 智能科学与技术 | 交叉学科 | 博士 | 学术学位 |
3 | 0710 | 生物学 | 理学 | 博士 | 学术学位 |
4 | 1202 | 工商管理学 | 管理学 | 博士 | 学术学位 |
5 | 0502 | 外国语言文学 | 文学 | 博士 | 学术学位 |
6 | 0856 | 材料与化工 | 工学 | 博士 | 专业学位 |
7 | 1404 | 遥感科学与技术 | 交叉学科 | 硕士 | 学术学位 |
8 | 0553 | 出版 | 文学 | 博士 | 专业学位 |
9 | 1205 | 信息资源管理 | 管理学 | 博士 | 学术学位 |
10 | 0351 | 法律 | 法学 | 博士 | 专业学位 |
11 | 0258 | 数字经济 | 经济学 | 硕士 | 专业学位 |
12 | 0151 | 应用伦理 | 哲学 | 硕士 | 专业学位 |
13 | 0810 | 信息与通信工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 |
14 | 0830 | 环境科学与工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 |
15 | 0355 | 国际事务 | 法学 | 硕士 | 专业学位 |
16 | 0860 | 生物与医药 | 工学 | 博士 | 专业学位 |
17 | 1451 | 文物 | 历史学 | 博士 | 专业学位 |
18 | 0857 | 资源与环境 | 工学 | 博士 | 专业学位 |
公示期为2024年1月29日至1月30日。如有异议,请在公示期内实名向研究生院反映。
联系电话:63861827
电子邮箱:xwb@ahu.edu.cn
安徽大学研究生院
2024年1月29日
转自:“学术之路”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!