一、接收专业和名额
我校接收推荐免试研究生(含直博生)专业及拟定人数参见附表,最终以中国研究生招生信息网公布为准,各专业的实际录取人数学院将会根据申请人数及生源质量情况进行调整。
二、 申请条件
(一)热爱祖国,遵纪守法,思想品德良好,具有服务国家、服务人民的社会责任感。学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录,未受过任何处分。
(二)获得本科就读学校推荐免试资格的2024届应届本科毕业生。
(三)身心健康,身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的相关要求。
(四)符合各招生学院对推荐免试硕士和直博生提出的关于学术研究能力和外国语能力等其他具体要求。
(五)直博生申请者除满足上述条件外,还需要符合以下条件:
1.外国语水平较好,本科阶段专业学习成绩优异,无重修和不及格记录。
2.具有良好的专业素养和较强的科研创新能力,具有培养潜质。
3.至少需要2名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)的书面推荐意见。
三、申请程序
(一)预报名。2024年我校将在“中国研究生招生信息网”推免服务系统开通前,启用中央民族大学推荐免试研究生校内预报名系统,凡申请免试攻读我校2024年全日制研究生的同学请于2023年 9月18日8点至9月22日24点登陆https://yjszs.muc.edu.cn/进行预报名并按照要求提交以下电子材料,已经参加过我校部分学院夏令营的学生(跨学院改报学生除外)无需在预报名系统中报名。
1.《中央民族大学2024年接收推荐免试研究生申请表》(预报名系统填报完自动生成,下载签字盖章后重新上传)。
2.《中央民族大学 2024年接收推荐免试研究生个人陈述》(模板从附件下载)。
3. 本科期间成绩单(须盖毕业学校教务处公章)。
4.学术科研成果、获奖证书、外语过级证书复印件(复试时校验原件)。
5. 申请人有效居民身份证复印件及《教育部学籍在线验证报告》(学信网下载)。
6. 直博生申请者还需2名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)的《推荐信》(模板从附件下载)。
(二)资格审核。学院进行资格审核,并向通过资格审核的申请人发送复试通知,具体通知时间由学院确定。
(三)复试。时间为9月25日-26日,复试具体时间、复试内容、复试形式由学院确定,详见各学院公布的复试安排。
(四)复试成绩公示。学院将在9月27日-28日向考生公布复试成绩。
(五)中国研究生招生信息网“全国推免服务系统”报名。参加复试的申请人在 “全国推免服务系统”开通后,在我校规定的时间内及时登录中国研究生招生信息网“全国推免服务系统”进行报名并填报“中央民族大学”,按照相关程序接收复试通知、待录取通知,否则视为放弃中央民族大学拟录取资格。
(六)拟录取名单公示。学校将对拟录取名单公示10个工作日。
四、学费及奖助学金政策
(一)所有研究生均需缴纳学费。学术学位硕士研究生学费标准为0.8万元/生/学年。直博生前两学年按硕士研究生标准缴纳学费,后三学年按博士研究生标准缴纳学费(学费标准为1万元/生/学年)。专业学位硕士研究生学费标准详见学校专业学位硕士研究生招生总体安排。
(二)我校奖助体系包括基本助学金、国家奖学金、学业奖学金、宝钢奖学金、三助岗位津贴等,按照学校相关文件执行。其中推免的硕士生原则上应评定为二等以上(含二等)的新生学业奖学金,直博生原则上应评定为一等以上(含一等)的新生学业奖学金。
五、其他
(一)获得拟录取资格的申请人,新生入学报到前未获得学士学位证书和本科毕业证书,将被取消录取或入学资格。
(二)申请人必须如实、准确提交申请材料。凡推免过程中弄虚作假,或存在学术不端行为,或入学前受到处分的申请人,一经查实,即取消其录取资格,已入学的取消其学籍。
(三)根据北京市发改委、北京市财政局《关于部分高等教育招生考试收费标准的函》,推免复试时学生需缴纳复试费,标准为100元/人,获得复试资格的申请人在参加复试前通过我校预报名系统缴纳复试费100元/人。
(四)各学院联系方式参见研究生院网站。
(五)已经被我校拟录取为免试研究生的学生再报考2024年硕士研究生考试将取消推免生资格。
中央民族大学研究生招生办公室
2023年9月15日
说明:已公布拟招生人数含强基计划转段人数。其中,哲学专业含博士3人,硕士7人;中国少数民族史专业含硕士1人;中国史专业含博士3人,硕士5人;世界史专业含硕士1人;中国少数民族语言文学专业(蒙)含博士2人,硕士1人;中国少数民族语言文学专业(朝)含硕士2人;中国少数民族语言文学专业(藏)含硕士5人。
附表:
2024年接收推荐免试研究生(含直博生)专业及人数(拟定)
招生类型 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 方向计划 |
硕士 | 001 | 哲学与宗教学学院 | 010100 | 哲学 | 19 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 13 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 15 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 8 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 46 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 25 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 16 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 20 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 30 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 004 | 管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 12 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 004 | 管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 11 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 31 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 13 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030304 | 民俗学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 16 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 060100 | 考古学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 0304J1 | 全球治理 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 0304J2 | 边疆安全 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 20 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 145100 | 文物 | 17 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 16 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 85 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 006 | 新闻与传播学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 33 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 007 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 22 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 12 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 58 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 12 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 010 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 10 | 01 | 音乐学 | 4 |
硕士 | 010 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 17 | 00 | 按专业领域报名 | 0 |
硕士 | 010 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 8 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 01 | 少数民族语言文学 | 5 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 02 | 蒙古语言文学 | 16 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 03 | 维吾尔语言文学 | 2 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 04 | 哈萨克语言文学 | 1 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 05 | 朝鲜语言文学 | 6 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 06 | 藏语言文学 | 12 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 48 | 07 | 民族语文翻译 | 6 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 0501J4 | 语言信息安全 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 25 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 15 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 4 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 4 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 015 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 15 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 016 | 国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 22 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 42 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 7 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 018 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 10 | 02 | 美术学 | 3 |
硕士 | 018 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 12 | 00 | 按专业领域报名 | 0 |
硕士 | 018 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 9 | 00 | 按专业领域报名 | 0 |
硕士 | 018 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 019 | 舞蹈学院 | 130100 | 艺术学 | 10 | 03 | 舞蹈学 | 3 |
硕士 | 019 | 舞蹈学院 | 135300 | 舞蹈 | 18 | 00 | 按专业领域报名 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 070100 | 数学 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 4 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 23 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 30 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 20 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 021 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 021 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 9 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 021 | 生命与环境科学学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 9 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 021 | 生命与环境科学学院 | 085701 | 环境工程 | 8 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 001 | 哲学与宗教学学院 | 010100 | 哲学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 民族学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 008 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 01 | 少数民族语言文学 | 3 |
博士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 02 | 蒙古语言文学 | 2 |
博士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 |
|
|
|
|
转自:“学术之路”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!