各地区研究生院校top10!
2023/8/14 17:29:29 阅读:37 发布者:
01北京
排序 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国科学院大学 |
4 | 中国人民大学 |
5 | 北京航天航空大学 |
6 | 北京师范大学 |
7 | 北京理工大学 |
8 | 中国农业大学 |
9 | 北京科技大学 |
10 | 北京交通大学 |
02天津
排序 | 学校名称 |
1 | 天津大学 |
2 | 南开大学 |
3 | 天津医科大学 |
4 | 天津师范大学 |
5 | 天津工业大学 |
6 | 天津科技大学 |
7 | 天津中医药大学 |
8 | 天津理工大学 |
9 | 天津财经大学 |
10 | 中国民航大学 |
03上海
排序 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 华东师范大学 |
5 | 华东理工大学 |
6 | 上海大学 |
7 | 东华大学 |
8 | 上海财经大学 |
9 | 上海师范大学 |
10 | 上海理工大学 |
04广东
排序 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
3 | 暨南大学 |
4 | 华南师范大学 |
5 | 华南农业大学 |
6 | 南方医科大学 |
7 | 深圳大学 |
8 | 广东工业大学 |
9 | 汕头大学 |
10 | 广州中医药大学 |
05重庆
排序 | 学校名称 |
1 | 重庆大学 |
2 | 西南大学 |
3 | 重庆医科大学 |
4 | 西南政法大学 |
5 | 重庆交通大学 |
6 | 重庆邮电大学 |
7 | 重庆师范大学 |
8 | 重庆工商大学 |
9 | 重庆理工大学 |
10 | 四川美术学院 |
06河北
排序 | 学校名称 |
1 | 燕山大学 |
2 | 河北大学 |
3 | 河北工业大学 |
4 | 河北师范大学 |
5 | 河北医科大学 |
6 | 河北农业大学 |
7 | 河北联合大学 |
8 | 河北科技大学 |
9 | 石家庄铁道大学 |
10 | 河北工程大学 |
07河南
排序 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
2 | 河南大学 |
3 | 河南师范大学 |
4 | 河南科技大学 |
5 | 河南理工大学 |
6 | 河南农业大学 |
7 | 河南工业大学 |
8 | 华北水利水电大学 |
9 | 河南中医药大学 |
10 | 新乡医学院 |
08山东
排序 | 学校名称 |
1 | 山东大学 |
2 | 中国海洋大学 |
3 | 中国石油大学(华东) |
4 | 青岛大学 |
5 | 山东师范大学 |
6 | 山东农业大学 |
7 | 山东科技大学 |
8 | 济南大学 |
9 | 青岛科技大学 |
10 | 曲阜师范大学 |
09山西
排序 | 学校名称 |
1 | 太原理工大学 |
2 | 山西大学 |
3 | 中北大学 |
4 | 山西医科大学 |
5 | 山西师范大学 |
6 | 山西财经大学 |
7 | 山西农业大学 |
8 | 太原科技大学 |
9 | 山西中医药大学 |
10 | 太原师范学院 |
10浙江
排序 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2 | 浙江工业大学 |
3 | 宁波大学 |
4 | 浙江师范大学 |
5 | 杭州电子科技大学 |
6 | 浙江理工大学 |
7 | 浙江工商大学 |
8 | 杭州师范大学 |
9 | 中国计量大学 |
10 | 温州医科大学 |
11江苏
排序 | 学校名称 |
1 | 南京大学 |
2 | 东南大学 |
3 | 苏州大学 |
4 | 南京农业大学 |
5 | 南京航空航天大学 |
6 | 河海大学 |
7 | 南京理工大学 |
8 | 南京师范大学 |
9 | 江苏大学 |
10 | 江南大学 |
12安徽
排序 | 学校名称 |
1 | 中国科学技术大学 |
2 | 合肥工业大学 |
3 | 安徽大学 |
4 | 安徽医科大学 |
5 | 安徽师范大学 |
6 | 安徽农业大学 |
7 | 安徽理工大学 |
8 | 安徽工业大学 |
9 | 安徽财经大学 |
10 | 淮北师范大学 |
13湖北
排序 | 学校名称 |
1 | 武汉大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 华中师范大学 |
4 | 武汉理工大学 |
5 | 华中农业大学 |
6 | 中国地质大学(武汉) |
7 | 中南财经政法大学 |
8 | 湖北大学 |
9 | 武汉科技大学 |
10 | 长江大学 |
14湖南
排序 | 学校名称 |
1 | 中南大学 |
2 | 湖南大学 |
3 | 湖南师范大学 |
4 | 湘潭大学 |
5 | 湖南农业大学 |
6 | 长沙理工大学 |
7 | 湖南科技大学 |
8 | 中南林业科技大学 |
9 | 南华大学 |
10 | 湖南中医药大学 |
15江西
排序 | 学校名称 |
1 | 南昌大学 |
2 | 江西师范大学 |
3 | 江西财经大学 |
4 | 江西农业大学 |
5 | 南昌航空大学 |
6 | 华东交通大学 |
7 | 江西理工大学 |
7 | 东华理工大学 |
9 | 江西中医药大学 |
10 | 景德镇陶瓷大学 |
16广西
排序 | 学校名称 |
1 | 广西大学 |
2 | 广西师范大学 |
3 | 广西医科大学 |
4 | 桂林理工大学 |
5 | 桂林电子科技大学 |
6 | 广西民族大学 |
7 | 广西艺术学院 |
8 | 广西师范学院 |
9 | 广西科技大学 |
10 | 广西中医药大学 |
17四川
排序 | 学校名称 |
1 | 四川大学 |
2 | 电子科技大学 |
3 | 西南交通大学 |
4 | 西南财经大学 |
5 | 四川农业大学 |
6 | 成都理工大学 |
7 | 西南石油大学 |
8 | 四川师范大学 |
9 | 西南科技大学 |
10 | 成都中医药大学 |
18云南
排序 | 学校名称 |
1 | 云南大学 |
2 | 昆明理工大学 |
3 | 云南师范大学 |
4 | 云南农业大学 |
5 | 昆明医科大学 |
6 | 云南民族大学 |
7 | 西南林业大学 |
8 | 云南财经大学 |
9 | 大理大学 |
10 | 云南艺术学院 |
19贵州
排序 | 学校名称 |
1 | 贵州大学 |
2 | 贵州师范大学 |
3 | 贵阳医科大学 |
4 | 遵义医学院 |
5 | 贵州财经大学 |
6 | 贵州民族大学 |
7 | 贵阳中医药大学 |
8 | 黔南民族师范学院 |
20陕西
排序 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西安电子科技大学 |
4 | 西北农林科技大学 |
5 | 陕西师范大学 |
6 | 西北大学 |
7 | 长安大学 |
8 | 西安建筑科技大学 |
9 | 西安理工大学 |
10 | 陕西科技大学 |
21青海
排序 | 学校名称 |
1 | 青海大学 |
2 | 青海师范大学 |
3 | 青海民族大学 |
22宁夏
排序 | 学校名称 |
1 | 宁夏大学 |
2 | 宁夏医科大学 |
3 | 北方民族大学 |
4 | 宁夏师范学院 |
23黑龙江
排序 | 学校名称 |
1 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 哈尔滨工程大学 |
3 | 哈尔滨医科大学 |
4 | 东北林业大学 |
5 | 黑龙江大学 |
6 | 东北农业大学 |
7 | 哈尔滨理工大学 |
8 | 哈尔滨师范大学 |
9 | 东北石油大学 |
10 | 黑龙江中医药大学 |
24吉林
排序 | 学校名称 |
1 | 吉林大学 |
2 | 东北师范大学 |
3 | 长春理工大学 |
4 | 延边大学 |
5 | 吉林农业大学 |
6 | 长春工业大学 |
7 | 东北电力大学 |
8 | 吉林师范大学 |
9 | 北华大学 |
10 | 吉林财经大学 |
25辽宁
排序 | 学校名称 |
1 | 大连理工大学 |
2 | 东北大学 |
3 | 中国医科大学 |
4 | 辽宁大学 |
5 | 大连海事大学 |
6 | 东北财经大学 |
7 | 辽宁师范大学 |
8 | 大连医科大学 |
9 | 沈阳农业大学 |
10 | 辽宁工程技术大学 |
26甘肃
排序 | 学校名称 |
1 | 兰州大学 |
2 | 西北师范大学 |
3 | 兰州理工大学 |
4 | 兰州交通大学 |
5 | 甘肃农业大学 |
6 | 西北民族大学 |
7 | 甘肃中医药大学 |
8 | 兰州财经大学 |
9 | 甘肃政法学院 |
10 | 天水师范学院 |
27福建
排序 | 学校名称 |
1 | 厦门大学 |
2 | 福州大学 |
3 | 福建师范大学 |
4 | 福建农林大学 |
5 | 华侨大学 |
6 | 福建医科大学 |
7 | 集美大学 |
8 | 福建中医药大学 |
9 | 闽南师范大学 |
10 | 厦门理工学院 |
28海南
排序 | 学校名称 |
1 | 海南大学 |
2 | 海南师范大学 |
3 | 海南医学院 |
4 | 琼州学院 |
29内蒙古
排序 | 学校名称 |
1 | 内蒙古大学 |
2 | 内蒙古农业大学 |
3 | 内蒙古师范大学 |
4 | 内蒙古工业大学 |
5 | 内蒙古科技大学 |
6 | 内蒙古民族大学 |
7 | 内蒙古医科大学 |
8 | 内蒙古财经大学 |
9 | 赤峰学院 |
30新疆
排序 | 学校名称 |
1 | 新疆大学 |
2 | 石河子大学 |
3 | 新疆医科大学 |
4 | 新疆农业大学 |
5 | 新疆师范大学 |
6 | 新疆财经大学 |
7 | 塔里木大学 |
8 | 伊犁师范学院 |
9 | 新疆艺术学院 |
10 | 喀什师范学院 |
31西藏
排序 | 学校名称 |
1 | 西藏大学 |
2 | 西藏民族学院 |
3 | 西藏藏医学院 |
转自:“学府考研”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!