一、学校简介
学校现有4个一级学科博士点、1个专业学位博士点,4个博士后科研流动站,27个一级学科硕士点、22个硕士专业学位类别,85个本科专业,涵盖理、工、文、医、经、管、法、教育、艺术9大学科门类。水利工程学科列为湖北省一流学科培育建设学科;工程学、化学、临床医学、材料科学4个学科继续保持ESI全球排名前1%,工程学已进入全球前3‰。获批水利科学与工程、电力与新能源、大健康与医学、新材料、资源生态管理与区域可持续发展、特色生物育种与生物制造等6个省级优势特色学科群。
学校是“湖北人才工作十强高校”,教师队伍实力雄厚。现有专任教师1686人,其中具有高级职称的教师1000余人,具有博士学位的教师1100余人。现有博士生导师202人,硕士生导师2432人(含校外导师)。现有国家千人、国家优青、国家万人青拔、国家海外优青等一批全职高层次人才,全职聘任院士1人,双聘院士8人,有省部级以上人才工程人选、专家260余人。15名学者入选美国ESI世界排名前2%科学家榜单。
二、申请条件
1.获得所在学校推荐免试资格的2024年应届本科毕业生,以“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(简称“推免服务系统”)备案信息为准。
2.拥护中国共产党的领导,政治立场坚定,遵纪守法,积极向上,身心健康。
3.勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力。
4.品行表现优良,诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和学术不端行为记录,无任何违法违纪受处分记录。
5.直博生报考专业应与本科毕业专业相同或相近。
三、报考
1.时间:2023年9月-10月(具体时间以教育部通知为准)
2.网址:中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/tm)推免服务系统。
3.流程
(1)登录推免服务系统,注册用户,牢记用户名和密码。
(2)查询专业目录、填报志愿、支付报名费等。
(3)复试前,学校发复试通知,推免生确认复试通知。
(4)复试结束后,学校发待录取通知,推免生确认待录取通知。
4.截止规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。
四、资格审核材料
1.有效居民身份证、学生证;
2.本科阶段成绩单(加盖教务部门公章);
3.国家英语四、六级考试成绩,或TOEFL、GRE成绩等体现自身英语水平的证明;
4.各类获奖证书;
5.能体现自身学术水平的代表性学术论文、出版物或原创性科研成果等;
6.复试费缴费成功的截图;
7.有效体检报告或我校校医院体检缴费证明;
8.直博生还应有至少两名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)书面推荐意见。
五、综合考核
1.时间:2023年9月底-10月,具体安排见相关学院网站。
2.考核方式:考核途径可为线下考核,也可为线上考核。
3.考核内容:主要考察考生专业素质、综合素质及外语水平等。
六、学费标准
各专业收费标准见本简章“接收推免生(含直博生)专业一览”,最终学费标准以相关部门公布为准。
七、奖助学金
1.国家助学金:全日制硕士生6000元/年,全日制博士生13000元/年。
2.国家奖学金:全日制硕士生20000元/年,全日制博士生30000元/年。
3.研究生学业奖学金:用于奖励支持研究生更好地完成学业,评选标准按照《三峡大学研究生学业奖学金管理办法》执行。
4.专项奖学金:用于鼓励在某一方面表现优异,或为学校、社会做出特殊贡献的研究生。
5.社会奖学金,由其它社会组织或个人定向捐资设立的奖学金,奖励标准分别按其奖励办法规定执行。
6.学校可提供一定的助研、助教、助管岗位和协助办理生源地贷款,家庭经济特别困难的学生可申请一定的特困补助。
7.设有硕士学位论文培优基金,用于资助研究生的学位论文工作。
8.各学院还设有各类奖学金,详情见各学院相关网站。
若本校对上述奖助标准及激励机制进行重新修订,则按新标准执行。
八、接收直博生相关事宜
1.招收对象为具有推荐免试攻读研究生资格的校内外优秀应届本科毕业生。
2.接收专业为我校具有一级学科博士学位授予权的专业,学位类别均为学术型。
3.学制为5年,最长学习年限为8年。
九、接收推免生(含直博生)专业一览
全日制
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 年学费标准(元) |
博 士 |
001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
硕 士 |
001 | 水利与环境学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085703 | 地质工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 12000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 3 | 18000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 12000 |
006 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 3 | 22000 |
007 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 基础医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 基础医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 3 | 12000 |
019 | 健康医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 3 | 10000 |
019 | 健康医学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
019 | 健康医学院 | 105700 | 中医 | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 3 | 10000 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 3 | 8000 |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 10000 |
011 | 生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 国别与区域研究 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 3 | 10000 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 12000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 3 | 8000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 3 | 8000 |
014 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 专业学位 | 3 | 16000 |
014 | 艺术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 3 | 16000 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 3 | 9000 |
015 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 专业学位 | 3 | 9000 |
016 | 民族学院 | 030400 | 民族学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 3 | 8000 |
018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 3 | 8000 |
十、联系方式
1.研究生院联系方式联系电话:0717-6392638、6393256学校网址:http://www.ctgu.edu.cn研究生院网址:http://sxdxyjsy.ctgu.edu.cn/学校地址:湖北省宜昌市大学路8号邮政编码:443002
2.学院联系方式
学院代码 | 学院 | 联系方式 |
001 | 水利与环境学院 | 办公室:0717-6392165,6393296 邮 箱:shyjsb@ctgu.edu.cn 网 址:http://hee.ctgu.edu.cn/ |
002 | 土木与建筑学院 | 办公室:0717-6393926 邮 箱:dzxk@ctgu.edu.cn 网 址:http://tmyjz.ctgu.edu.cn/ |
003 | 机械与动力学院 | 办公室:0717-6397573 邮 箱:jxygb@ctgu.edu.cn 网 址:http://jxdl.ctgu.edu.cn/ |
004 | 电气与新能源学院 | 办公室:0717-6392670 邮 箱:dqygb@ctgu.edu.cn 网 址:https://newee.ctgu.edu.cn/ |
005 | 计算机与信息学院 | 办公室:0717-6393012 邮 箱:jsjkyb@ctgu.edu.cn 网 址:http://it.ctgu.edu.cn/ |
006 | 经济与管理学院 | 办公室:0717-6395485,6392630,6394124 邮 箱:jgxyyb@ctgu.edu.cn 网 址:http://jg.ctgu.edu.cn/ |
007 | 基础医学院 | 办公室:0717-6397358 邮 箱:yxykyk@ctgu.edu.cn 网 址:http://yxy.ctgu.edu.cn/ |
008 | 文学与传媒学院 | 办公室:0717-6395328 邮 箱:wcykyb@ctgu.edu.cn 网 址:http://wxycm.ctgu.edu.cn/ |
009 | 马克思主义学院 | 办公室:0717-6395286 邮 箱:myzl@ctgu.edu.cn 网 址:http://sxdxmkszyxy.ctgu.edu.cn/ |
010 | 理学院 | 办公室:0717-6392618 邮 箱:lxyy@ctgu.edu.cn 网 址:http://lxy.ctgu.edu.cn/yjs/zsjy.htm |
011 | 生物与制药学院 | 办公室:0717-6395516 邮 箱:syyjs@ctgu.edu.cn 网 址:http://syxy.ctgu.edu.cn/ |
012 | 外国语学院 | 办公室:0717-6392104 邮 箱:wgykyb@ctgu.edu.cn 网 址:http://wgyxy.ctgu.edu.cn/ |
013 | 法学与公共管理学院 | 办公室:0717-6393023 邮 箱:fgygb@ctgu.edu.cn 网 址:http://fgxy.ctgu.edu.cn/index/yjsgl.htm |
014 | 艺术学院 | 办公室:0717-6397243 邮 箱:ysyjs@ctgu.edu.cn 网 址:http://ysxy.ctgu.edu.cn/ |
015 | 体育学院 | 办公室:0717-6394130 邮 箱:pe@ctgu.edu.cn 网 址:http://tyxy.ctgu.edu.cn/ |
016 | 民族学院 | 办公室:0717-6395356 邮 箱:mzxy@ctgu.edu.cn 网 址:http://mzxy.ctgu.edu.cn/index.htm |
017 | 材料与化工学院 | 办公室:0717-6397571 邮 箱:chyjs@ctgu.edu.cn 网 址:http://clyhg.ctgu.edu.cn/ |
018 | 田家炳教育学院 | 办公室:0717-6398967 邮 箱:tjbyzb@ctgu.edu.cn 网 址:http://tjbjyxy.ctgu.edu.cn/ |
019 | 健康医学院 | 办公室:0717-6397428 邮 箱:ctguyq@ctgu.edu.cn 网 址:http://yxy.ctgu.edu.cn/ |
转自:“学术小站”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!