106所拥有马克思主义理论博士点的院校汇总!
2023/6/9 17:34:29 阅读:33 发布者:
本文图表统计的马克思主义理论博士点包含一级学科博士点及二级学科博士点,其中难免有疏漏错误之处,恳请各位读者纠正补充。
序号 | 院校单位 | 所在区域 | 学科评估 | 一级学科博士点 | 备注 |
1 | 合肥工业大学 | 安徽 | B+ | √ |
|
2 | 安徽师范大学 | 安徽 | B | √ |
|
3 | 安徽大学 | 安徽 | B- | √ | 2021二升一 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | A+ | √ |
|
5 | 清华大学 | 北京 | A+ | √ |
|
6 | 北京大学 | 北京 | A | √ |
|
7 | 首都师范大学 | 北京 | A- | √ |
|
8 | 北京师范大学 | 北京 | A- | √ |
|
9 | 中央财经大学 | 北京 | B+ | √ |
|
10 | 中共中央党校(国家行政学院) | 北京 | B+ | √ |
|
11 | 北京交通大学 | 北京 | B+ | √ |
|
12 | 中国政法大学 | 北京 | B | √ |
|
13 | 北京科技大学 | 北京 | B | √ |
|
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | B- | √ |
|
16 | 中国农业大学 | 北京 | C- | √ |
|
15 | 北京理工大学 | 北京 | C+ | √ |
|
17 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 未参评 | √ |
|
18 | 中国地质大学 | 北京/湖北 | B | √ |
|
19 | 中国矿业大学 | 北京/江苏 | B- | √ | 2021二升一 |
20 | 中国石油大学 | 北京/山东 | B | √ |
|
21 | 福建师范大学 | 福建 | A- | √ |
|
22 | 厦门大学 | 福建 | B | √ |
|
23 | 兰州大学 | 甘肃 | B+ | √ |
|
24 | 西北师范大学 | 甘肃 | B- | √ | 2021二升一 |
25 | 中山大学 | 广东 | A | √ |
|
26 | 华南师范大学 | 广东 | A- | √ |
|
27 | 华南理工大学 | 广东 | B | √ |
|
28 | 广西师范大学 | 广西 | B+ | √ |
|
29 | 广西大学 | 广西 | B- | √ |
|
30 | 贵州师范大学 | 贵州 | B | √ |
|
31 | 海南师范大学 | 海南 | B- | √ |
|
32 | 海南大学 | 海南 | C+ | √ | 2021新增 |
33 | 河北师范大学 | 河北 | B | √ |
|
34 | 郑州大学 | 河南 | B+ | √ |
|
35 | 河南大学 | 河南 | B | √ | 2021二升一 |
36 | 河南师范大学 | 河南 | C+ | √ |
|
37 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | B+ | √ |
|
38 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | B | √ |
|
39 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | B | √ | 2021二升一 |
40 | 东北林业大学 | 黑龙江 | C+ | √ | 2021二升一 |
41 | 武汉大学 | 湖北 | A+ | √ |
|
42 | 华中师范大学 | 湖北 | A | √ |
|
43 | 武汉理工大学 | 湖北 | B+ | √ |
|
44 | 华中科技大学 | 湖北 | B+ | √ |
|
45 | 湖北大学 | 湖北 | B- | √ |
|
46 | 中南大学 | 湖南 | A- | √ |
|
47 | 湘潭大学 | 湖南 | B+ | √ |
|
48 | 湖南大学 | 湖南 | B+ | √ |
|
49 | 湖南师范大学 | 湖南 | B | √ |
|
50 | 湖南科技大学 | 湖南 | B | √ |
|
51 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 未参评 | √ |
|
52 | 东北师范大学 | 吉林 | A+ | √ |
|
53 | 吉林大学 | 吉林 | A | √ |
|
54 | 南京师范大学 | 江苏 | A | √ |
|
55 | 苏州大学 | 江苏 | B+ | √ |
|
56 | 南京大学 | 江苏 | B+ | √ |
|
57 | 河海大学 | 江苏 | B+ | √ |
|
58 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 江苏 | B+ | √ |
|
59 | 扬州大学 | 江苏 | B | √ |
|
60 | 南京航空航天大学 | 江苏 | B | 否 |
|
61 | 南京理工大学 | 江苏 | B- | √ | 2021二升一 |
63 | 江南大学 | 江苏 | B- | √ | 2021新增 |
62 | 东南大学 | 江苏 | 未参评 | √ |
|
64 | 江西师范大学 | 江西 | A- | √ |
|
65 | 江西财经大学 | 江西 | C+ | √ |
|
66 | 南昌大学 | 江西 | 未参评 | √ |
|
67 | 辽宁大学 | 辽宁 | B+ | √ |
|
68 | 大连海事大学 | 辽宁 | B | √ | 2021二升一 |
69 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | B- | 否 |
|
70 | 东北大学 | 辽宁 | 未参评 | √ |
|
71 | 大连理工大学 | 辽宁 | 未参评 | √ |
|
72 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | B- | √ | 2021二升一 |
73 | 山东大学 | 山东 | A | √ |
|
74 | 山东师范大学 | 山东 | B+ | √ |
|
75 | 曲阜师范大学 | 山东 | B- | √ |
|
76 | 山西大学 | 山西 | B- | √ |
|
77 | 山西师范大学 | 山西 | C+ | √ | 2021新增 |
78 | 西安交通大学 | 陕西 | A- | √ |
|
79 | 陕西师范大学 | 陕西 | B+ | √ |
|
80 | 西安理工大学 | 陕西 | B | √ |
|
81 | 西安科技大学 | 陕西 | B- | √ |
|
82 | 西北工业大学 | 陕西 | 未参评 | √ |
|
83 | 西北大学 | 陕西 | 未参评 | √ |
|
84 | 西藏民族大学 | 陕西/西藏 | 未参评 | √ | 2021新增 |
85 | 复旦大学 | 上海 | A | √ |
|
86 | 华东师范大学 | 上海 | A- | √ |
|
87 | 同济大学 | 上海 | B+ | √ |
|
88 | 上海大学 | 上海 | B+ | √ | 2021二升一 |
89 | 上海财经大学 | 上海 | B+ | √ |
|
90 | 上海师范大学 | 上海 | B | √ |
|
91 | 上海交通大学 | 上海 | B | √ |
|
92 | 上海社会科学院 | 上海 | B- | √ | 2021二升一 |
93 | 华东理工大学 | 上海 | B- | 否 |
|
94 | 四川大学 | 四川 | A- | √ |
|
95 | 西南交通大学 | 四川 | B+ | √ |
|
96 | 西南财经大学 | 四川 | B- | √ | 2021二升一 |
97 | 电子科技大学 | 四川 | 未参评 | √ |
|
98 | 南开大学 | 天津 | A- | √ |
|
99 | 天津师范大学 | 天津 | B+ | √ |
|
100 | 天津大学 | 天津 | 未参评 | √ |
|
101 | 新疆师范大学 | 新疆 | B | √ |
|
102 | 新疆大学 | 新疆 | B | √ |
|
103 | 云南大学 | 云南 | B- | √ |
|
104 | 浙江大学 | 浙江 | A- | √ |
|
105 | 浙江工商大学 | 浙江 | C+ | √ | 2021新增 |
106 | 西南大学 | 重庆 | A- | √ |
|
来源:圆梦马院考研
转自:“考博圈”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!