2022/3/23 17:15:55 阅读:1768 发布者:chichi77
文章来源:叮当学术。蛋白-多肽相互作用涉及许多细胞生理和病理过程,大多数治疗性多肽因其具有高生物活性和低毒性而广受制药业青睐。ADCP全称为AutoDock CrankPep,是一个专门用于对接多肽的AutoDock对接引擎。它结合了蛋白质折叠技术以及刚性受体的有效形式作为亲合力计算基础,在受体的能量景观的背景下进行多肽折叠的运算。ADCP采用蒙特卡罗方法对多肽的折叠进行计算,同时优化多肽和受体分子之间的相互作用,产生多肽的对接构象。该程序可以对接PDB文件中的三维结构或序列字符串中的肽。它已被证明能成功地重新对接长度达20个氨基酸的肽。
软件下载与安装
下载地址:
https://ccsb.scripps.edu/adfr/downloads/
根据安装说明进行安装即可,本例中选择“ADFRsuite 1.0 Linux 64 installer app”下载,输入以下命令进行安装:
chmod a+x ADFRsuite_Linux-x86_64_1.0_install
./ADFRsuite_Linux-x86_64_1.0_install
安装完成后,将“ADFRsuite-1.0/bin ”添加至环境变量中即可。
操作演示
本教程以伪磷酸化Smad1肽与CHIP的TPR结构域的对接为例,为大家介绍在ADCP中完成蛋白-多肽的对接。
1.PDBQT文件的准备
首先在PDB数据库中下载伪磷酸化Smad1肽与CHIP的TPR结构域的复合物结构文件,PDB ID为3Q47。
将蛋白和多肽分离,分别保存为“3q47_pro.pdb”和“3q47_pep.pdb”文件。
结构的预处理可使用自己顺手的软件完成,我们这里就使用ADFRsuite完成蛋白及多肽的质子化和添加电荷步骤。
使用reduce命令对蛋白质和多肽分子分别进行质子化,在终端输入以下命令:
reduce 3Q47_pro.pdb > 3Q47_proH.pdb
reduce 3Q47_pep.pdb > 3Q47_pepH.pdb
下面使用prepare_receptor和prepare_ligand命令在ADFRSuite中准备配体和受体,将质子化的PDB文件转化为PDBQT文件。
prepare_receptor -r 3Q47_proH.pdb
prepare_ligand -l 3Q47_pepH.pdb
终端提示添加了Gasteiger电荷,并在文件夹中输出了“3Q47_proH.pdbqt”以及“3Q47_pepH.pdbqt”文件。
PDBQT文件是一种为AutoDock程序设计的文件格式。与标准PDB文件格式相比,PDBQT文件格式增加了部分电荷和AutoDock原子类型两列。
2.生成对接参数文件
为执行对接,需要先生成一个对接参数文件,由于本例中我们是在已有复合物结构的情况下进行的Redocking,因此可以以多肽为中心,自动生成对接盒子。输入以下命令即可:
agfr -r 3Q47_proH.pdbqt -l 3Q47_pepH.pdbqt -asv 1.1 -o 3Q47
其中:
-r:指定输入的受体文件
-l:指定输入的配体文件
-asv:指定AutoSite的版本号(1.0或1.1),如果不使用-asv命令,则默认使用1.0版本
-o:指定输出目标文件名
在此条件下,对接盒子以指定的多肽为中心,向周围填充4.0 Å的空间,该距离可以通过“-P”命令来指定。我们也可以自定义对接盒子,通过“-b”命令来实现,如输入以下命令:
agfr -r 3Q47_proH.pdbqt -l 3Q47_pepH.pdbqt -b user 16.052 9.415 5.617 20.25 21.00 21.00 -asv 1.1 -o 3Q47
其中,“16.052 9.415 5.617”指定了对接盒子的中心坐标,“20.25 21.00 21.00”指定了对接盒子的大小。
此时,在文件夹中生成了“3Q47.trg”文件,其中包含了对接所需的参数文件。
3.蛋白-多肽对接
接下来,就可以运行蛋白-多肽的对接计算了。
adcp -t 3Q47.trg -s npisdvd -N 20 -n 1000000 -o 3Q47_redocking -ref 3Q47_pepH.pdb
adcp 检测可用的内核数量,默认情况下将使用这些内核执行20个独立搜索(- n,- nbRuns 20) ,每个搜索使用最多2,500,000个评分函数(- n,-numSteps 2500000)。默认情况下,adcp 执行50次搜索,每次分配250万次计算。通常,更复杂的对接问题需要执行更多的搜索,以增加找到最佳对接姿态的机会(即评分函数的全局最小值)。
计算完成后,文件夹产生以下文件:
3q47_redocking_ranked_{num}.pdb # 最终的对接结果以及打分排名
3q47_redocking_{num}.pdb # 蒙特卡罗方法计算时所产生各个轨迹文件
3q47_redocking_{num}.out # 各个轨迹文件的详细输出文件
在终端显示了对接的结果,包括亲和能(affinity)、RMSD等信息。
Detected 12 cores, using 12 cores
copying the ramaprob.data file from /home/yim/Software/AutoDock/ADFRsuit/ADFRsuite-1.0/CCSBpckgs/ADCP/ramaprob.data to /home/yim/Documents/ADCP_tutorial_data/3Q47
Performing search (20 ADCP runs with 1000000 steps each) ...
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
Docking performed in 118.22 seconds, i.e. 0 hours 01 minutes 58.218332 seconds
mode | affinity | clust. | ref. | clust. | rmsd | best | energy | best |
| (kcal/mol) | rmsd | rmsd | size | avg. | rmsd | avg. | run |
-----+------------+--------+------+--------+------+------+--------+------+
1 -15.9 0.0 2.5 64 2.6 2.3 -13.4 715
2 -15.9 2.3 1.0 53 1.3 1.0 -13.3 1659
3 -14.2 7.0 7.0 71 7.0 6.5 -11.9 2944
4 -13.8 5.3 7.1 72 7.2 6.3 -11.7 1441
5 -13.6 3.9 5.4 17 5.8 5.3 -12.3 1450
6 -13.5 9.7 9.0 64 8.9 8.5 -10.5 426
7 -13.3 10.5 9.5 22 9.5 9.2 -11.9 2767
8 -13.0 3.8 4.4 37 4.4 4.0 -12.0 2003
9 -12.8 10.5 9.7 2 9.7 9.7 -12.8 2765
10 -12.8 10.4 9.6 38 9.6 9.5 -11.4 2332
11 -12.2 9.9 9.4 35 9.3 9.1 -11.0 1306
12 -12.0 7.8 7.7 1 NA NA 2949
13 -12.0 4.9 5.4 14 5.4 4.7 -11.5 1017
14 -11.9 10.3 10.2 20 10.3 10.2 -11.4 1144
15 -11.9 4.9 5.7 22 5.7 5.5 -11.2 869
16 -11.7 11.0 10.2 46 10.5 9.4 -9.7 544
17 -11.7 6.1 7.9 12 8.1 7.3 -9.4 252
18 -11.6 5.7 6.1 8 6.2 6.0 -11.0 2617
19 -11.5 5.8 7.3 26 7.3 6.7 -10.3 2004
20 -11.4 5.8 7.1 19 7.0 6.3 -10.6 123
21 -11.4 10.4 9.5 13 9.5 9.4 -10.4 2473
22 -11.3 6.2 7.6 10 8.0 7.6 -10.9 1021
23 -11.3 3.0 4.5 4 4.4 4.1 -11.2 721
24 -11.0 10.0 9.5 1 NA NA 1155
25 -11.0 4.7 5.0 15 5.1 4.9 -10.8 1667
26 -11.0 4.7 4.3 1 NA NA 1027
27 -10.9 10.1 9.4 4 9.5 9.4 -10.7 131
28 -10.9 7.9 8.2 22 8.2 7.2 -10.2 1957
29 -10.9 10.7 9.8 21 9.8 9.3 -10.3 2480
30 -10.8 2.8 3.1 1 NA NA 1023
31 -10.8 3.7 5.2 6 5.2 5.2 -10.6 269
32 -10.8 10.3 10.3 10 10.3 10.2 -10.1 1150
33 -10.8 7.8 6.6 40 6.5 6.0 -9.7 3090
34 -10.8 9.3 8.6 10 8.9 8.0 -9.4 542
35 -10.7 7.0 6.5 49 6.7 6.3 -9.1 2183
36 -10.7 3.4 2.3 24 3.2 2.3 -9.6 1442
37 -10.7 1.9 3.0 24 3.3 3.0 -9.9 648
38 -10.6 8.0 7.2 2 7.1 7.1 -10.3 2180
39 -10.6 10.8 10.7 1 NA NA 1024
40 -10.5 7.1 7.7 15 7.8 7.7 -9.9 1810
41 -10.5 10.6 9.5 13 9.5 9.2 -10.1 2757
42 -10.4 4.3 5.6 1 NA NA 2006
43 -10.4 11.2 10.8 21 10.8 10.7 -9.4 416
44 -10.4 7.4 6.9 12 7.1 6.8 -9.8 229
45 -10.4 10.2 9.4 5 9.5 9.4 -9.2 534
46 -10.3 4.4 5.6 23 5.8 4.8 -7.6 2622
47 -10.2 9.1 9.4 1 NA NA 2627
48 -10.2 7.3 7.5 1 NA NA 125
49 -10.2 4.1 3.2 1 NA NA 876
50 -10.2 5.9 7.6 1 NA NA 127
51 -10.2 6.6 6.4 3 6.6 6.0 -9.3 2621
52 -10.2 10.8 9.9 2 10.3 9.9 -9.6 541
53 -10.2 5.2 6.6 5 6.6 6.5 -10.1 2952
54 -10.2 4.9 6.4 8 6.6 6.3 -7.3 1846
55 -10.1 8.3 8.3 22 8.1 7.8 -9.6 987
56 -10.1 8.9 8.2 4 8.2 7.9 -8.3 130
57 -10.1 10.4 9.4 1 NA NA 2177
58 -10.1 7.0 7.4 14 7.6 7.4 -8.8 871
59 -10.1 10.3 9.7 1 NA NA 539
60 -10.1 5.4 6.8 3 7.0 6.8 -8.9 1443
61 -10.1 12.0 11.3 14 11.9 11.2 -9.4 2336
62 -10.1 9.7 9.9 1 NA NA 274
63 -10.1 11.1 10.3 1 NA NA 538
64 -10.0 4.2 4.5 1 NA NA 1660
65 -10.0 10.2 9.6 4 9.6 9.6 -9.8 2294
66 -10.0 6.6 6.8 4 6.6 6.5 -8.9 2009
67 -10.0 5.0 5.1 1 NA NA 873
68 -10.0 2.5 4.0 1 NA NA 725
69 -10.0 8.3 8.0 30 8.2 8.0 -8.6 1148
70 -10.0 11.3 10.6 4 10.6 9.8 -9.3 2280
71 -10.0 6.4 6.7 1 NA NA 1444
72 -9.9 6.8 6.9 16 6.9 6.8 -9.5 2950
73 -9.9 5.8 6.9 1 NA NA 1447
74 -9.9 5.4 6.0 1 NA NA 1620
75 -9.9 10.5 9.7 1 NA NA 2334
76 -9.9 8.5 7.8 1 NA NA 2181
77 -9.9 9.0 8.3 1 NA NA 128
78 -9.9 11.0 10.4 1 NA NA 2341
79 -9.9 8.5 7.5 7 7.5 7.2 -9.4 1301
80 -9.8 7.9 7.6 22 7.5 7.4 -8.5 2581
81 -9.8 4.5 3.7 1 NA NA 870
82 -9.7 10.2 9.6 1 NA NA 2179
83 -9.7 12.9 12.1 4 11.7 11.3 -9.2 2478
84 -9.7 7.4 6.4 2 6.3 6.3 -9.5 271
85 -9.6 6.7 7.6 1 NA NA 1028
86 -9.6 10.0 9.5 1 NA NA 1147
87 -9.6 5.8 6.2 6 6.3 6.2 -9.1 2005
88 -9.6 9.6 8.9 1 NA NA 2178
89 -9.6 5.6 4.3 1 NA NA 1296
90 -9.6 5.8 6.2 1 NA NA 1607
91 -9.5 8.5 8.0 3 8.0 7.8 -8.7 2610
92 -9.5 6.6 8.4 5 8.2 8.0 -9.2 877
93 -9.5 6.6 6.3 8 6.3 6.1 -9.1 124
94 -9.4 5.5 6.0 1 NA NA 1991
95 -9.4 9.3 8.5 1 NA NA 117
96 -9.4 12.8 12.0 18 12.1 11.9 -8.2 2333
97 -9.4 5.6 6.5 9 6.7 6.5 -8.9 1787
98 -9.3 5.2 4.7 2 4.6 4.6 -9.2 2011
99 -9.3 10.3 9.6 5 10.0 9.4 -8.4 2760
100 -9.3 4.9 4.1 34 4.2 3.9 -6.5 2174
clean up unzipped map files
下面我们将部分对接结果导出PyMOL中看一下构象动画。
如有侵权,请联系本站删除!