CSSCI(2017-2018)拟收录来源期刊目录(共554种)
2017/2/18 18:51:16 阅读:5719 发布者:
编者按:以下信息由万维书刊网整理发布,仅供作者投稿参考!
CSSCI(2017-2018)拟收录来源期刊目录(共554种)
马克思主义理论(21)
序号 | 刊名 |
1 | 求是 |
2 | 红旗文稿 |
3 | 党的文献 |
4 | 中共党史研究 |
5 | 党史研究与教学 |
6 | 党建 |
7 | 马克思主义研究 |
8 | 马克思主义与现实 |
9 | 国外理论动态 |
10 | 教学与研究 |
11 | 社会主义研究 |
12 | 当代世界与社会主义 |
13 | 当代世界社会主义问题 |
14 | 中国特色社会主义研究 |
15 | 毛泽东邓小平理论研究 |
16 | 南京政治学院学报 |
17 | 科学社会主义 |
18 | 马克思主义理论学科研究 |
19 | 思想教育研究 |
20 | 思想理论教育导刊 |
21 | 思想理论教育 |
管理学(29种)
序号 | 刊名 |
1 | 管理世界 |
2 | 南开管理评论 |
3 | 中国软科学 |
4 | 科学学研究 |
5 | 公共管理学报 |
6 | 科研管理 |
7 | 管理科学学报 |
8 | 科学学与科学技术管理 |
9 | 管理科学 |
10 | 研究与发展管理 |
11 | 外国经济与管理 |
12 | 管理工程学报 |
13 | 中国管理科学 |
14 | 中国行政管理 |
15 | 管理评论 |
16 | 管理学报 |
17 | 中国科技论坛 |
18 | 软科学 |
19 | 科技进步与对策 |
20 | 经济管理 |
21 | 预测 |
22 | 系统工程理论与实践 |
23 | 科学决策 |
24 | 科学管理研究 |
25 | 经济体制改革 |
26 | 系统工程 |
27 | 系统管理学报 |
28 | 华东经济管理 |
29 | 社会保障评论 |
哲学(13种)
序号 | 刊名 |
1 | 哲学研究 |
2 | 自然辩证法研究 |
3 | 自然辩证法通讯 |
4 | 道德与文明 |
5 | 世界哲学 |
6 | 哲学动态 |
7 | 中国哲学史 |
8 | 现代哲学 |
9 | 逻辑学研究 |
10 | 伦理学研究 |
11 | 周易研究 |
12 | 科学技术哲学研究 |
13 | 孔子研究 |
宗教学(3种)
语言学(24种)
序号 | 刊名 |
1 | 汉语学报 |
2 | 中国语文 |
3 | 古汉语研究 |
4 | 世界汉语教学 |
5 | 语言研究 |
6 | 语文研究 |
7 | 语言教学与研究 |
8 | 语言科学 |
9 | 当代语言学 |
10 | 当代修辞学 |
11 | 语言文字应用 |
12 | 方言 |
13 | 民族语文 |
14 | 外语教学与研究 |
15 | 外语界 |
16 | 外国语 |
17 | 现代外语 |
18 | 中国外语 |
19 | 外语电话教学 |
20 | 外语教学理论与实践 |
21 | 中国翻译 |
22 | 外语与外语教学 |
23 | 外语教学 |
24 | 外语研究 |
外国文学(6种)
序号 | 刊名 |
1 | 外国文学评论 |
2 | 当代外国文学 |
3 | 外国文学研究 |
4 | 外国文学 |
5 | 国外文学 |
6 | 俄罗斯文艺 |
中国文学(16种)
1 | 文学评论 |
2 | 当代作家评论 |
3 | 文艺理论研究 |
4 | 中国比较文学 |
5 | 扬子江 |
6 | 文学遗产 |
7 | 文艺争鸣 |
8 | 中国文学研究 |
9 | 中国现代文学研究丛刊 |
10 | 明清小说研究 |
11 | 南方文坛 |
12 | 鲁迅研究月刊 |
13 | 新闻学史料 |
14 | 文艺理论与批评 |
15 | 民族文学研究 |
16 | 小说评论 |
艺术学(22种)
1 | 文艺研究 |
2 | 民族艺术 |
3 | 艺术百家 |
4 | 美术研究 |
5 | 南京艺术学院学报(美术与设计版) |
6 | 新美术 |
7 | 美术 |
8 | 中国书法 |
9 | 电影艺术 |
10 | 北京电影学院学报 |
11 | 当代电影 |
12 | 世界电影 |
13 | 中国电视 |
14 | 戏剧艺术(上海戏剧学院学报) |
15 | 戏曲艺术 |
16 | 音乐研究 |
17 | 中国音乐学 |
18 | 中央音乐学院学报 |
19 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) |
20 | 北京舞蹈学院学报 |
21 | 建筑学报 |
22 | 艺术设计研究 |
历史学(27种)
1 | 历史研究 |
2 | 近代史研究 |
3 | 中国边疆史研究 |
4 | 史学月刊 |
5 | 中国史研究 |
6 | 中国经济史研究 |
7 | 清史研究 |
8 | 文史 |
9 | 当代中国史研究 |
10 | 中国社会经济史研究 |
11 | 史学集刊 |
12 | 史林 |
13 | 史学理论研究 |
14 | 安徽史学 |
15 | 历史档案 |
16 | 抗日战争研究 |
17 | 中国历史地理论丛 |
18 | 古代文明 |
19 | 世界历史 |
20 | 中华文史论丛 |
21 | 华侨华人历史研究 |
22 | 史学史研究 |
23 | 中国农史 |
24 | 西域研究 |
25 | 东南文化 |
26 | 历史教学 |
27 | 国际汉学 |
考古学(7种)
1 | 文物 |
2 | 考古学报 |
3 | 考古 |
4 | 考古与文物 |
5 | 江汉考古 |
6 | 敦煌学辑刊 |
7 | 故宫博物院院刊 |
经济学(75种)
1 | 经济研究 |
2 | 经济学(季刊) |
3 | 世界经济 |
4 | 金融研究 |
5 | 中国工业经济 |
6 | 会计研究 |
7 | 数量经济技术经济研究 |
8 | 经济学家 |
9 | 经济科学 |
10 | 中国农村观察 |
11 | 财经研究 |
12 | 南开经济研究 |
13 | 农业经济问题 |
14 | 中国农村经济 |
15 | 国际金融研究 |
16 | 财贸经济 |
17 | 国际贸易问题 |
18 | 经济评论 |
19 | 经济理论与经济管理 |
20 | 产业经济研究 |
21 | 经济社会体制比较 |
22 | 世界经济研究 |
23 | 改革 |
24 | 世界经济文汇 |
25 | 国际经济评论 |
26 | 农业技术经济 |
27 | 现代日本经济 |
28 | 当代经济科学 |
29 | 经济学动态 |
30 | 南方经济 |
31 | 审计研究 |
32 | 当代财经 |
33 | 国际经贸探索 |
34 | 世界经济与政治论坛 |
35 | 财经科学 |
36 | 宏观经济研究 |
37 | 商业经济与管理 |
38 | 财贸研究 |
39 | 中国土地科学 |
40 | 审计与经济研究 |
41 | 经济经纬 |
42 | 财经问题研究 |
43 | 上海经济研究 |
44 | 金融经济学研究 |
45 | 政治经济学评论 |
46 | 国际贸易 |
47 | 中国经济问题 |
48 | 财政研究 |
49 | 证券市场导报 |
50 | 财经理论与实践 |
51 | 经济纵横 |
52 | 经济与管理研究 |
53 | 当代经济研究 |
54 | 亚太经济 |
55 | 经济问题探索 |
56 | 现代经济探讨 |
57 | 金融评论 |
58 | 经济问题 |
59 | 保险研究 |
60 | 商业研究 |
61 | 农村经济 |
62 | 金融论坛 |
63 | 税务研究 |
64 | 中南财经政法大学学报 |
65 | 山西财经大学学报 |
66 | 贵州财经大学学报 |
67 | 财经论丛 |
68 | 国际商务 |
69 | 上海财经大学学报 |
70 | 中央财经大学学报 |
71 | 广东财经大学学报 |
72 | 江西财经大学学报 |
73 | 现代财经 |
74 | 云南财经大学学报 |
75 | 河北经贸大学学报 |
政治学(35)
1 | 政治学研究 |
2 | 公共行政评论 |
3 | 行政论坛 |
4 | 当代亚太 |
5 | 世界经济与政治 |
6 | 国际问题研究 |
7 | 外交评论(外交学院学报) |
8 | 东北亚论坛 |
9 | 现代国际关系 |
10 | 国际观察 |
11 | 国际政治研究 |
12 | 国际政治科学 |
13 | 美国研究 |
14 | 欧洲研究 |
15 | 日本学刊 |
16 | 太平洋学报 |
17 | 国际展望 |
18 | 德国研究 |
19 | 国际论坛 |
20 | 南亚研究季刊 |
21 | 台湾研究集刊 |
22 | 俄罗斯研究 |
23 | 南洋问题研究 |
24 | 东南亚研究 |
25 | 南亚研究 |
26 | 国家行政学院学报 |
27 | 江苏行政学院学报 |
28 | 上海行政学院学报 |
29 | 理论探索 |
30 | 中共中央党校学报 |
31 | 探索 |
32 | 理论探讨 |
33 | 理论学刊 |
34 | 北京行政学院学报 |
35 | 湖湘论坛 |
法学(23)
1 | 中国法学 |
2 | 法学研究 |
3 | 中外法学 |
4 | 法商研究 |
5 | 清华法学 |
6 | 法学家 |
7 | 法学 |
8 | 法制与社会发展 |
9 | 当代法学 |
10 | 法律科学(西北政法大学学报) |
11 | 现代法学 |
12 | 政法论坛 |
13 | 法学评论 |
14 | 法学论坛 |
15 | 比较法研究 |
16 | 政治与法律 |
17 | 行政法学研究 |
18 | 华东政法大学学报 |
19 | 环球法律评论 |
20 | 中国刑事法杂志 |
21 | 法学杂志 |
22 | 政法论丛 |
23 | 东方法学 |
社会学(10)
1 | 社会学研究 |
2 | 社会 |
3 | 人口研究 |
4 | 中国人口科学 |
5 | 人口学刊 |
6 | 人口与经济 |
7 | 人口与发展 |
8 | 青年研究 |
9 | 中国青年研究 |
10 | 妇女研究论丛 |
民族学与文化学(14种)
1 | 民族研究 |
2 | 民俗研究 |
3 | 世界民族 |
4 | 西北民族研究 |
5 | 广西民族研究 |
6 | 贵州民族研究 |
7 | 青海民族研究 |
8 | 中国藏学 |
9 | 文化遗产 |
10 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
11 | 西南民族大学学报(人文社科版) |
12 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
13 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) |
14 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) |
新闻学与传播学(15种)
1 | 新闻与传播研究 |
2 | 中国科技期刊研究 |
3 | 编辑学报 |
4 | 新闻大学 |
5 | 新闻记者 |
6 | 国际新闻界 |
7 | 出版发行研究 |
8 | 现代传播 |
9 | 科技与出版 |
10 | 新闻界 |
11 | 编辑之友 |
12 | 出版科学 |
13 | 当代传播 |
14 | 现代出版 |
15 | 中国出版 |
图书馆、情报与文献学(20种)
1 | 中国图书馆学报 |
2 | 图书情报工作 |
3 | 大学图书馆学报 |
4 | 情报学报 |
5 | 图书情报知识 |
6 | 情报资料工作 |
7 | 图书与情报 |
8 | 情报杂志 |
9 | 情报理论与实践 |
10 | 数据分析与知识发现 |
11 | 情报科学 |
12 | 图书馆杂志 |
13 | 国家图书馆学刊 |
14 | 图书馆论坛 |
15 | 图书馆建设 |
16 | 图书馆学研究 |
17 | 图书馆 |
18 | 现代情报 |
19 | 档案学研究 |
20 | 档案学通讯 |
教育学(37种)
1 | 教育研究 |
2 | 教育发展研究 |
3 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
4 | 教师教育研究 |
5 | 教育学报 |
6 | 比较教育研究 |
7 | 全球教育展望 |
8 | 教育研究与实验 |
9 | 湖南师范大学教育科学学报 |
10 | 教育与经济 |
11 | 外国教育研究 |
12 | 教育科学 |
13 | 国家教育行政学院学报 |
14 | 北京大学教育评论 |
15 | 高等教育研究 |
16 | 清华大学教育研究 |
17 | 中国高教研究 |
18 | 复旦教育论坛 |
19 | 高等工程教育研究 |
20 | 中国高等教育 |
21 | 现代大学教育 |
22 | 学位与研究生教育 |
23 | 高校教育管理 |
24 | 高教探索 |
25 | 研究生教育研究 |
26 | 江苏高教 |
27 | 课程.教材.教法 |
28 | 中国教育学刊 |
29 | 学前教育研究 |
30 | 中国电话教育 |
31 | 电化教育研究 |
32 | 现代教育技术 |
33 | 开放教育研究 |
34 | 远程教育杂志 |
35 | 现代远程教育研究 |
36 | 中国远程教育 |
37 | 中国特殊教育 |
体育学(11种)
1 | 体育科学 |
2 | 上海体育学院学报 |
3 | 天津体育学院学报 |
4 | 西安体育学院学报 |
5 | 北京体育大学学报 |
6 | 体育学刊 |
7 | 体育与科学 |
8 | 武汉体育学院学报 |
9 | 中国体育科技 |
10 | 成都体育学院学报 |
11 | 首都体育学院学报 |
统计学(4种)
1 | 统计研究 |
2 | 数理统计与管理 |
3 | 统计与决策 |
4 | 统计与信息论坛 |
心理学(7种)
1 | 心理学报 |
2 | 心理科学进展 |
3 | 心理发展与教育 |
4 | 心理科学 |
5 | 中国临床心理学杂志 |
6 | 心理学探新 |
7 | 心理与行为研究 |
人文经济地理(12种)
1 | 地理学报 |
2 | 经济地理 |
3 | 地理科学 |
4 | 地理研究 |
5 | 旅游学刊 |
6 | 地理科学进展 |
7 | 城市规划学刊 |
8 | 人文地理 |
9 | 城市规划 |
10 | 旅游科学 |
11 | 城市问题 |
12 | 城市发展研究 |
环境科学(5种)
1 | 中国人口.资源与环境 |
2 | 资源科学 |
3 | 自然资源学报 |
4 | 长江流域资源与环境 |
5 | 干旱区资源与环境 |
综合社科期刊(48种)
1 | 中国社会科学 |
2 | 开放时代 |
3 | 学术月刊 |
4 | 社会科学 |
5 | 南京社会科学 |
6 | 江海学刊 |
7 | 探索与争鸣 |
8 | 社会科学研究 |
9 | 浙江社会科学 |
10 | 思想战线 |
11 | 学术研究 |
12 | 学海 |
13 | 天津社会科学 |
14 | 江苏社会科学 |
15 | 学习与探索 |
16 | 广东社会科学 |
17 | 人文杂志 |
18 | 江汉论坛 |
19 | 社会科学战线 |
20 | 文史哲 |
21 | 山东社会科学 |
22 | 学习与实践 |
23 | 中州学刊 |
24 | 学术界 |
25 | 中国高校社会科学 |
26 | 浙江学刊 |
27 | 读书 |
28 | 人民论坛.学术前沿 |
29 | 社会科学辑刊 |
30 | 东南学术 |
31 | 国外社会科学 |
32 | 北京社会科学 |
33 | 福建论坛(人文社科版) |
34 | 东岳论丛 |
35 | 云南社会科学 |
36 | 东疆学刊 |
37 | 河北学刊 |
38 | 贵州社会科学 |
39 | 江淮论坛 |
40 | 江西社会科学 |
41 | 甘肃社会科学 |
42 | 求索 |
43 | 天府新论 |
44 | 河南社会科学 |
45 | 新疆社会科学 |
46 | 内蒙古社会科学 |
47 | 青海社会科学 |
48 | 宁夏社会科学 |
高校综合性学报(70种)
1 | 中国人民大学学报 |
2 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
3 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
4 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
5 | 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学) |
6 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
7 | 吉林大学社会科学学报 |
8 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
9 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
10 | 复旦学报(社会科学版) |
11 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
12 | 中山大学学报(社会科学版) |
13 | 湖南师范大学社会科学学报 |
14 | 河南大学学报(社会科学版) |
15 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
16 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
17 | 西南大学学报(社会科学版) |
18 | 南开学报(哲学社会科学版) |
19 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
20 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
21 | 云师范大学学报(哲学社会科学版) |
22 | 西北师大学报(社会科学版) |
23 | 湖南大学学报(社会科学版) |
24 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
25 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
26 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
27 | 南京大学学报(社会科学版) |
28 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
29 | 求是学刊 |
30 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
31 | 上海大学学报(社会科学版) |
32 | 兰州大学学报(社会科学版) |
33 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
34 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
35 | 中南大学学报(社会科学版) |
36 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) |
37 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
38 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
39 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
40 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
41 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
42 | 东北大学学报(社会科学版) |
43 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
44 | 海南大学学报(人文社会科学版) |
45 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
46 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) |
47 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
48 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
49 | 西藏大学学报(社会科学版) |
50 | 新疆大学学报(哲学人文社会科学版) |
51 | 吉首大学学报(社会科学版) |
52 | 南通大学学报(社会科学版) |
53 | 河海大学学报(哲学社会科学版) |
54 | 齐鲁学刊 |
55 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
56 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) |
57 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) |
58 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
59 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
60 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
61 | 华中农业大学学报(社会科学版) |
62 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
63 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
64 | 浙江工商大学学报 |
65 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) |
66 | 重庆大学学报(社会科学版) |
67 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
68 | 华南农业大学学报(社会科学版) |
69 | 大连理工大学学报(社会科学版) |
70 | 北京理工大学学报(社会科学版) |