2022年国家自然科学基金已启动项目一览 (截至10月24日) |
序号 | 项目名称 | 发布部门 | 发布时间 | 资助强度 | 申报截止时间 | 申报状态 |
1 | 国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目 “深下地幔关键物质循环过程及其效应”项目 | 地球科学部 | 2022年10月21日 | 计划资助1项,资助强度不超过260万元/项。 | 2022年11月21日 | 指南发布 |
2 | 国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目“深时地球科学知识图谱与知识演化研究”项目 | 地球科学部 | 2022年10月21日 | 计划资助1项,资助强度不超过150万元/项。 | 2022年11月21日 | 指南发布 |
3 | 月球与深空探测科学研究(一) | 地球科学部 | 2022年10月21日 | 中等额度项目直接费用平均资助强度不超过300万元/项,小额度项目直接费用平均资助强度不超过25万元/项. | 2022年11月30日 | 指南发布 |
4 | “亚纳米尺度物质聚集态及相互作用调控”项目 | 化学科学部 | 2022年10月20日 | 直接费用平均资助强度约为300万元/项。 | 2022年11月21日 | 指南发布 |
5 | 国家自然科学基金专项项目“微塑料的环境化学行为与效应”项目 | 化学科学部 | 2022年10月20日 | 直接费用平均资助强度约为300万元/项。 | 2022年11月21日 | 指南发布 |
6 | 功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022年度项目指南 | 工程与材料科学部 | 2022年10月19日 | 拟资助培育项目10项,直接费用平均资助强度约60万元/项;重点支持项目8项,直接费用平均资助强度约300万元/项。 | 2022年11月23日 | 指南发布 |
7 | 《秦岭生态系统动态演化与绿色发展机制》项目 | 管理科学部 | 2022年10月14日 | 直接费用资助强度为1000万元. | 2022年11月16日 | 指南发布 |
8 | 《支撑国家双碳战略的政策建模与策略研究》项目 | 管理科学部 | 2022年10月14日 | 共资助10项,直接费用平均资助强度约200万元/项。 | 2022年11月16日 | 指南发布 |
9 | 极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2022年度项目 | 工程与材料科学部 | 2022年10月13日 | 培育项目直接费用的资助强度约为80万元/项,重点支持项目直接费用的资助强度约为300万元/项,集成项目直接费用的资助强度约为1200万元/项。 | 2022年11月18日 | 指南发布 |
10 | 航空发动机高温材料/先进制造及故障诊断科学基础重大研究计划2022年度项目 | 工程与材料科学部 | 2022年10月13日 | 直接费用的平均资助强度约为2000万元/项 | 2022年11月18日 | 指南发布 |
11 | 工程与材料科学部“双碳”专项项目(一) ——“双碳目标下制氢储氢基础研究”项目 | 工程与材料科学部 | 2022年10月9日 | 平均资助强度约300万元/项,拟资助3~4项。 | 2022年11月11日 | 指南发布 |
12 | 国家自然科学基金专项项目指南 ——羌塘盆地演化及其能源效应 | 地球科学部 | 2022年9月30日 | 直接费用平均资助强度一般不超过300万元/项。 | 2022年11月14日 | 指南发布 |
13 | 管理科学部“城市安全韧性与智慧运营基础科学问题研究”专项项目 | 管理科学部 | 2022年9月30日 | 直接费用的平均资助强度约200万元/项。 | 2022年10月31日 | 指南发布 |
14 | 工程与材料科学部“海洋声学基础研究-噪声与振动控制”专项项目 | 工程与材料科学部 | 2022年9月29日 | 平均资助强度约300万元/项,拟资助5项左右。 | 2022年10月31日 | 指南发布 |
15 | 指南引导类原创探索计划项目“海洋声学基础研究-声学功能材料”项目 |
| 2022年9月29日 | 平均资助强度约300万元/项,拟资助5项左右。 | 2022年10月20日 | 指南发布 |
16 | 数学物理科学部“二维磁性及拓扑自旋物态”专项项目 | 数学物理科学部 | 2022年9月29日 | 平均资助强度为300万元/项,总资助直接经费为1500万元。 | 2022年10月31日 | 指南发布 |
17 | 指南引导类原创探索计划项目“热量传递和转换耦合过程的新理论”项目 | 工程与材料科学部 | 2022年9月23日 | 平均资助强度约为300万元/项。 | 2022年10月23日 | 指南发布 |
18 | 指南引导类原创探索计划项目“5d电子材料中的新奇物性”项目 | 工程与材料科学部 | 2022年9月23日 | 平均资助强度约为300万元/项。 | 2022年10月23日 | 指南发布 |
19 | 交叉科学部“自然科学内在逻辑与发展规律研究”专项项目 | 交叉科学部 | 2022年9月21日 | 平均资助强度为50万元/项 | 2022年10月27日 | 指南发布 |
20 | “肺癌精准诊疗关键科学问题研究” 专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月15日 | 本专项项目直接费用总额度约为2000-2400万元。 | 2022年10月19日 | 指南发布 |
21 | “器官移植免疫稳态调控及重塑” 专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月15日 | 本专项项目直接费用总额度约为2000-2400万元。 | 2022年10月19日 | 指南发布 |
22 | “胸主动脉瘤/夹层发生发展机制和干预策略研究” 专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月15日 | 本专项项目直接费用总额度约为2000-2400万元。 | 2022年10月19日 | 指南发布 |
23 | “肺动脉高压发生发展机制及干预策略研究” 专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月15日 | 本专项项目直接费用总额度2000-2400万元。 | 2022年10月19日 | 指南发布 |
24 | “急危重症诊治新技术新方法的基础研究” 专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月15日 | 本专项项目直接费用总额度约2000万元。 | 2022年10月19日 | 指南发布 |
25 | 猴痘相关重要基础科学问题研究专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月14日 | 本专项项目直接费用总额度约2000万元。 | 2022年10月19日 | 指南发布 |
26 | 原位冷冻电子断层成像技术与应用研究专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月14日 | 本专项项目直接费用总额度约为2000万元。中等额度项目,直接费用资助强度约为300元/项;小额度项目,直接费用资助强度约为100万元/项。 | 2022年10月18日 | 指南发布 |
27 | 杂粮作物种质资源遗传基础解析与利用研究专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月14日 | 本专项项目直接费用总额度约为2000万元。中等额度项目,直接费用资助强度约为300-600万元/项;小额度项目,直接费用资助强度约为100万元/项。 | 2022年10月18日 | 指南发布 |
28 | 机体健康稳态调控及环境应激机制研究专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月14日 | 本专项项目直接费用总额度约为2000万元。直接费用资助强度约为200-300万元/项;直接费用资助强度约为60-70万元/项。 | 2022年10月18日 | 指南发布 |
29 | 生命科学部与医学科学部2022年度“双碳”专项项目 | 生命科学部 医学科学部 | 2022年9月14日 | 冻土土壤碳循环及其驱动机制研究专项项目:本专项项目直接费用总额度约为2000万元。 双碳计划与人群健康专项项目:本专项项目直接费用总额度约为1000~1500万元。 | 2022年10月18日 | 指南发布 |
30 | 国家自然科学基金数学天元基金-琶洲实验室(黄埔)“数学与医疗健康交叉重点专项” | 信息中心 | 2022年9月7日 | 项目执行期由天元基金资助(侧重于理论与方法,每项200万元),后两年由琶洲实验室(黄埔)资助(侧重于技术与应用落地,每项不低于200万元) | 2022年10月14日 | 指南发布 |
31 | 国家自然科学基金数学天元基金“天元数学前沿重点专项” | 数学物理科学部 | 2022年9月7日 | 平均资助强度为200万元/项左右 | 2022年10月14日 | 指南发布 |
32 | 国家自然科学基金科技管理专项 | 管理科学部 | 2022年9月6日 | 资助经费180万元/项 | 2022年10月14日 | 指南发布 |
33 | 国家自然科学基金委员会与芬兰科学院合作与交流项目 | 国际合作局 | 2022年8月30日 | 中方资助强度为不超过10万元/项。 | 2022年9月30日 | 指南发布 |
34 | 生物大分子动态修饰与化学干预重大研究计划2022年度项目 | 化学科学部 | 2022年8月26日 | 集成项目,直接费用资助强度在200-1000万元/项范围内;重点支持项目,直接费用资助强度在150-300万元/项范围内。 | 2022年9月29日 | 指南发布 |
35 | 2022年度国家自然科学基金外国资深学者研究基金团队试点项目 | 国际合作局 | 2022年8月25日 | 不超过450万元/项(直接费用) | 2022年10月10日 | 指南发布 |
36 | 国家自然科学基金共享航次计划2022年度项目 | 地球科学部 | 2022年8月22日 |
| 2022年9月22日 | 指南发布 |
37 | 未来工业互联网基础理论与关键技术重大研究计划2022年度项目 | 信息科学部 | 2022年8月16日 | 培育项目直接费用资助强度约为80万元/项;重点支持项目直接费用资助强度约为260万元/项;集成项目直接费用资助强度约为1200万元/项。 | 2022年9月22日 | 指南发布 |
38 | 肿瘤演进与诊疗的分子功能可视化研究重大研究计划2022年度项目 | 医学科学部 | 2022年8月15日 | 集成项目直接费用资助强度约为350万元/项;重点支持项目直接费用资助强度约为260万元/项;培育项目直接费用资助强度约为60万元/项。 | 2022年9月21日 | 指南发布 |
39 | 冠状病毒-宿主免疫互作的全景动态机制与干预策略重大研究计划2022年度项目 | 医学科学部 | 2022年8月15日 | 培育项目直接费用资助强度约为60-80万元/项;重点支持项目直接费用资助强度约为300万元/项。 | 2022年9月21日 | 指南发布 |
40 | 组织器官再生修复的信息解码及有序调控重大研究计划2022年度项目 | 医学科学部 | 2022年8月15日 | 培育项目直接费用资助强度约为60-80万元/项;重点支持项目直接费用资助强度约为300万元/项。 | 2022年9月21日 | 指南发布 |
41 | 数理科学部2022年度第二期专项项目(科技活动项目)申请指南 | 数学物理科学部 | 2022年8月15日 |
| 2022年9月22日 | 指南发布 |
42 | 国家自然科学基金委员会与韩国国家研究基金会合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年8月12日 | 中方资助强度为不超过200万元/项(直接费用) | 2022年9月16日 | 指南发布 |
43 | 2022年度NSFC与香港研究资助局青年学者论坛项目 | 港澳台事务办公室 | 2022年7月21日 | 内地对获批准项目的资助强度为直接费用不超过20万元/项,本项目无间接费用。 | 2022年9月22日 | 指南发布 |
44 | 2022年度国家自然科学基金委员会与瑞典科研与教育国际合作基金会合作交流项目 | 国际合作局 | 2022年7月14日 | 中方资助强度为不超过40万元/项(本项目无间接费用),瑞方资助强度为不超过60万瑞典克朗/项。 | 2022年9月26日 | 指南发布 |
45 | 2022年度国家自然科学基金委员会与蒙古国科技基金会合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年7月8日 | 中方资助强度为不超过200万元/项(直接费用) | 2022年8月26日 | 指南发布 |
46 | 战略性关键金属超常富集成矿动力学重大研究计划2022年度项目 | 地球科学部 | 2022年6月22日 | 直接费用的平均资助强度约为400万元/项 | 2022年7月25日 | 指南发布 |
47 | 特提斯地球动力系统重大研究计划2022年度项目 | 地球科学部 | 2022年6月15日 | 2022年度拟资助集成项目3项(每个研究方向资助1项),资助期限为4年,直接费用资助强度约为500万元/项。 | 2022年8月18日 | 指南发布 |
48 | 新型光场调控物理及应用重大研究计划2022年度项目 | 数学物理科学部 | 2022年6月15日 | 拟资助集成项目7项,直接费用资助强度为500万元-700万元/项。 | 2022年7月25日 | 指南发布 |
49 | 湍流结构的生成演化及作用机理重大研究计划2022年度项目 | 数学物理科学部 | 2022年6月15日 | 2022年度拟资助培育项目6项,直接费用平均资助强度约100万元/项;拟资助重点支持项目6项,直接费用平均资助强度约300万元/项。 | 2022年7月28日 | 指南发布 |
50 | 器官衰老与器官退行性变化的机制重大研究计划2022年度项目 | 医学科学部 | 2022年6月13日 | 2022年度拟资助集成项目6-8项,直接费用资助强度约300-500万元/项。 | 2022年8月11日 | 指南发布 |
51 | 国家自然科学基金委员会与日本学术振兴会合作与交流项目 | 国际合作局 | 2022年6月9日 | 中方资助强度为不超过20万元/项。 | 2022年9月6日 | 指南发布 |
52 | 国家自然科学基金地质联合基金项目 | 计划与政策局 | 2022年6月6日 | 直接费用的平均资助强度约为260万元/项 | 2022年7月12日 | 指南发布 |
53 | 国家自然科学基金黄河水科学研究联合基金项目 | 计划与政策局 | 2022年6月7日 | 集成项目的直接费用平均资助强度约为1200万元/项;重点支持项目直接费用的平均资助强度约为260万元/项。 | 2022年7月12日 | 指南发布 |
54 | 2022年度国家自然科学基金委员会与伊朗国家科学基金会合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年5月26日 | 中方资助强度为不超过200万元/项(直接费用)。 | 2022年7月25日 | 指南发布 |
55 | 多物理场高效飞行科学基础与调控机理重大研究计划2022年度项目 | 交叉科学部 | 2022年5月17日 | 拟资助培育项目15~20项,资助直接费用约为80万元/项;拟资助重点支持项目5~7项,资助直接费用约为300万元/项。 | 2022年6月23日 | 指南发布 |
56 | 可解释、可通用的下一代人工智能方法重大研究计划2022年度项目 | 交叉科学部 | 2022年5月17日 | 2022年度拟资助培育项目20~25项左右,资助直接费用约为80万元/项;拟资助重点支持项目6~8项左右,资助直接费用约为300万元/项。 | 2022年6月23日 | 指南发布 |
57 | “可持续发展国际合作科学计划” 国家自然科学基金委员会与全球研究理事会有关成员机构合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年5月17日 | 中方资助强度为不超过60万元/项(直接费用)。 | 2022年8月6日 | 指南发布 |
58 | 可持续发展国际合作科学计划2022年度项目 | 国际合作局 | 2022年4月25日 | “能力培育项目”资助强度为不超过60万元/项(直接费用),“重点项目”资助强度为不超过200万元/项(直接费用)。 | 2022年6月23日 | 指南发布 |
59 | “可持续发展国际合作科学计划”国家自然科学基金委员会与比尔及梅琳达•盖茨基金会农业领域合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年4月25日 | 中方资助强度为直接费用不超过150万元,盖茨基金会资助强度为不超过25万美元。 | 2022年6月23日 | 指南发布 |
60 | 国家自然科学基金原创探索计划项目“复杂体系多维表征技术与调控方法”项目 | 化学科学部、数理科学部 | 2022年4月20日 | 项目平均资助强度为300万元/项,资助经费总强度约为1800万元。 | 2022年5月13日 | 指南发布 |
61 | 国家自然科学基金委员会与捷克科学院合作交流项目 | 国际合作局 | 2022年4月15日 | 中方资助强度不超过10万元/项,捷方资助强度不超过60万捷克克朗/项。 | 2022年6月13日 | 指南发布 |
62 | 国家自然科学基金委员会与巴基斯坦科学基金会合作交流项目 | 国际合作局 | 2022年4月14日 | 中方资助强度为不超过15万元/项 | 2022年7月6日 | 指南发布 |
63 | 国家自然科学基金委员会与白俄罗斯基础研究基金会合作交流项目 | 国际合作局 | 2022年4月12日 | 中方资助强度不超过20万元/项 | 2022年6月16日 | 指南发布 |
64 | 共融机器人基础理论与关键技术研究重大研究计划2022年度项目 | 工程与材料科学部 | 2022年4月6日 | 拟资助集成项目4项,其中,资助方向(一)直接费用平均资助强度600万元/项,资助方向(二)和(三)直接费用平均资助强度200-300万元/项。 | 2022年5月26日 | 指南发布 |
65 | 国家自然科学基金委员会与比利时弗兰德研究基金会合作交流项目 | 国际合作局 | 2022年4月6日 | 中方资助强度不超过10万元/项。 | 2022年5月26日 | 指南发布 |
66 | 水圈微生物驱动地球元素循环的机制重大研究计划2022年度项目 | 生命科学部 | 2022年3月28日 | 拟资助集成项目7项,其中方向一、三和五直接费用资助强度为1100-1200万元/项,方向二、四和六直接费用资助强度为700-900万元/项。 | 2022年5月6日 | 指南发布 |
67 | 指南引导类原创探索计划项目《“双碳”目标下能源转型与产业结构调整变革性技术的化学化工基础》项目 | 化学科学部 | 2022年3月28日 | 项目平均资助强度为400万元/项,资助经费总强度约为1600万元。 |
| 指南发布 |
68 | 水圈微生物驱动地球元素循环的机制重大研究计划2022年度项目 | 生命科学部 | 2022年3月28日 | 拟资助集成项目7项,其中方向一、三和五直接费用资助强度为1100-1200万元/项,方向二、四和六直接费用资助强度为700-900万元/项。资助期限为两年 | 2022年5月6日 | 指南发布 |
69 | 国家自然科学基金委员会与意大利外交与国际合作部合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年3月23日 | 拟资助的项目数量不超过10项,中方资助强度为不超过200万元/项(直接费用)。 | 2022年5月25日 | 指南发布 |
70 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)项目指南 | 自然科学基金委 | 2022年2月11日 | 100-300万元 | 2022年4月15日 | 指南发布 |
71 | 国家自然科学基金企业创新发展联合基金2022年度项目指南(第二批) | 计划与政策局 | 2022年3月16日 |
| 2022年4月20日 | 指南发布 |
72 | 国家自然科学基金委员会与欧盟委员会“中欧人才项目” | 国际合作局 | 2022年3月16日 | 中方资助强度不超过3万元/项(直接费用,本项目无间接费用) | 2022年5月26日 | 指南发布 |
73 | “重型车辆氨氢融合零碳动力系统基础研究”专项项目 | 交叉科学部 | 2022年3月15日 | 拟资助1项,直接费用为1500万元。 | 2022年4月21日 | 指南发布 |
74 | 国家自然科学基金委员会与比利时法语区基础研究基金会合作交流项目 | 国际合作局 | 2022年3月15日 | 中方资助强度不超过10万元/项。FNRS资助强度为不超过1.5万欧元/项。 | 2022年5月26日 | 指南发布 |
75 | 国家自然科学基金委员会与埃及科学研究技术院合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年3月10日 | 拟资助项目数量为6项左右。中方资助强度为不超过200万元/项(直接费用). | 2022年6月20日 | 指南发布 |
76 | 国家自然科学基金委员会与俄罗斯科学基金会合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年3月9日 | 拟资助的项目数量为30至40项。中方资助强度不超过150万元/项(直接费用),俄方资助强度为1200至2100万卢布/项。 | 2022年5月16日 | 指南发布 |
77 | 国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目——“碳中和对经济学的影响”项目 | 管理科学部 | 2022年3月8日 | 资助期限一般为1—3年,资助强度一般不超过100万元/年。申请人可根据研究工作的实际需要,实事求是地选择资助期限和提出资金需求。 | 2022年4月15日 | 指南发布 |
78 | 国家自然科学基金委员会与联合国环境规划署合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年3月8日 | 拟资助的项目数量为4项左右。不超过300万元/项(直接费用)。 | 2022年4月15日 | 21个项目通过初审 |
79 | 国家自然科学基金委员会与国际农业研究磋商组织合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年3月8日 | 拟资助的项目数量为12项左右,不超过200万元/项(直接费用) | 2022年4月15日 | 55个项目通过初审 |
80 | 细胞器互作网络及其功能研究重大研究计划2022年度项目指南 | 生命科学部 | 2022年3月8日 | 拟资助集成项目8项,其中研究方向一、五、六和七直接费用资助强度为600-800万元/项,研究方向二、三、四和八直接费用资助强度为1000-1200万元/项。 | 2022年4月14日 | 指南发布 |
81 | 2022年度国家自然科学基金原创探索计划项目 |
| 2022年3月7日 | 原创项目采用灵活的资助期限和资助强度。专家推荐类原创项目资助期限一般为1-3年,资助强度一般不超过100万元/年。 |
| 指南发布 |
82 | 国家自然科学基金委员会工程与材料科学部 关于2022年第1期专项项目(科技活动项目) | 工程与材料科学部 | 2022年3月4日 |
| 2022年4月8日16时 | 指南发布 |
83 | 2022年度国家自然科学基金委员会与土耳其科学技术研究理事会合作研究项目指南 | 国际合作局 | 2022年3月1日 | 拟资助的项目数量不超过8项,中方资助强度为不超过150万元/项(直接费用),土方资助强度为100万里拉/项。 | 2022年5月24日 | 指南发布 |
84 | 国家自然科学基金委员会数学物理科学部2022年度第一期专项项目(科技活动项目) | 数理科学部 | 2022年3月1日 |
| 2022年4月15日 | 指南发布 |
85 | 2022年度国家自然科学基金委员会与欧洲城市化联合研究计划合作研究项目 | 国际合作局 | 2022年2月21日 | 中方资助强度为不超过200万元/项(直接费用) | 2022年9月14日16时(北京时间) | 指南发布 |
86 | 2022年度国家自然科学基金委员会与澳门科学技术发展基金联合科研资助基金合作研究项目指南 | 国际合作局 | 2022年2月21日 | 2022年资助计划约为16项。直接费用资助强度不超过200万元人民币/项。 | 2022年4月22日16时 | 119个项目通过初审 |
87 | 后摩尔时代新器件基础研究重大研究计划2022年度项目 | 信息科学部 | 2022年2月17日 | 2022年度拟资助培育项目8项左右,资助直接费用约为80万元/项;拟资助重点支持项目4项左右,资助直接费用约为300万元/项。 | 3月20日16时 | 指南发布 |
88 | 西太平洋地球系统多圈层相互作用重大研究计划2022年度项目 | 地球科学部 | 2022年1月28日 |
| 3月15日16时 | 指南发布 |
89 | 多层次手性物质的精准构筑重大研究计划2022年度项目 | 化学科学部 | 2022年1月29日 | 拟资助重点支持项目1-3项,直接费用资助强度为200-300万元/项;拟资助集成项目3-4项,直接费用资助强度为800-1000万元/项。 | 2022年3月20日16时 | 指南发布 |
90 | 团簇构造、功能及多级演化重大研究计划2022年度项目 | 化学科学部 | 2022年1月29日 | 拟资助培育项目15-25项,直接费用资助强度约为80万元/项;拟资助重点支持项目5-7项,直接费用资助强度约为300-400万元/项。 | 2022年3月20日16时 | 指南发布 |
91 | 2022年度国家自然科学基金外国学者研究基金项目指南 | 国际合作局 | 2022年1月25日 | 资助资金为直接费用。 1. 外国青年学者研究基金项目,20万元/年/项; 2. 外国优秀青年学者研究基金项目,40万元/年/项; 3. 外国资深学者研究基金项目,80万元/年/项。 | 2022年3月20日16时 | 指南发布 |
92 | 2022年度国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研资助基金合作研究重点项目 | 港澳台事务办公室 | 2022年1月26日 | 2022年资助计划约为10项。直接费用资助强度不超过300万元人民币/项。 | 2022年4月29日16时 | 25个项目通过初审 |
93 | 国家自然科学基金委员会与美国比尔及梅琳达·盖茨基金会“大挑战:户外疟疾媒介控制”合作研究项目 | 国际合作局 | 2021年12月27日 | 中方对获批准项目的资助强度为直接经费不超过150万元,美方资助强度为不超过25万美元 | 2022年2月24日16时 | 6个项目获资助 |
94 | 国家自然科学基金委员会与韩国国家研究基金会合作交流与双边研讨会项目 | 国际合作局 | 2021年12月21日 | 中方资助强度为不超过15万元/项 | 2022年2月17日16时 | 164个项目通过初审 |
95 | 国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研资助基金合作研究项目 | 国际合作局 | 2021年12月20日 | 计划资助约40项。直接费用资助强度不超过100万元人民币/项。 | 2022年2月18日16时 | 423个项目通过初审 |
96 | 2022年度中日韩前瞻计划项目 | 国际合作局 | 2021年11月19日 | 2022年计划资助合作研究项目2项左右。中方资助强度不超过400万元/项(直接费用) | 2022年1月24日下午16时 | 8个项目通过初审 |
97 | 国家自然科学基金委员会与加拿大卫生研究院健康生命轨迹计划合作研究项目 | 国际合作局 | 2021年11月12日 | 中方资助强度为直接经费不超过1500万元;加方资助强度为不超过250万加元 | 2021年12月10日下午16时 | 1个项目获资助 |
98 | 国家自然科学基金委员会与美国国家科学基金会生物多样性合作研究与交流项目 | 国际合作局 | 2021年11月2日 | 中方对获批准项目的资助强度为直接经费不超过100万元;美方资助强度为不超过50万美元/项。 | 2022年3月29日下午16时 | 3个项目通过初审 |
99 | 国家自然科学基金委员会与美国国家科学基金会可持续区域系统合作研究项目 | 国际合作局 | 2021年8月17日 | 中方资助强度为不超过300万元/项(直接费用),美方资助强度为不超过50万美元/项。 | 2022年1月24日16时 | 5个项目获资助 |
100 | 国家自然科学基金委员会与英国皇家学会合作交流项目 | 国际合作局 | 2021年8月13日 | 中方资助强度为不超过10万元/项。英方资助强度为不超过1.2万英镑/项。 | 2021年9月29日16时 | 57个项目获资助 |
101 | 国家自然科学基金委员会与日本学术振兴会合作与交流项目 | 国际合作局 | 2021年6月7日 | 中方资助强度为不超过20万元/项 | 2021年9月3日16时 | 19个项目获资助 |
102 | 面上项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
103 | 青年科学基金项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
104 | 地区科学基金项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
105 | 重点项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
106 | 重大研究计划项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
107 | 优秀青年科学基金项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
108 | 国家杰出青年科学基金项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
109 | 创新研究群体项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
110 | 基础科学中心项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
111 | 数学天元基金项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
112 | 国家重大科研仪器研制项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
113 | 国际(地区)合作研究与交流项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
114 | 外国学者研究基金项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |
115 | 联合基金项目 | 自然科学基金委 | 2022年1月13日 |
| 2022年3月20日 | 指南发布 |