50项!基金委公布一批拟资助立项项目
2022/11/16 14:35:08 阅读:205 发布者:
11月11日,国家自然科学基金委公布了与香港研究资助局共同资助的两类项目(研究项目、重点项目);其中研究项目资助率为 8.83%;重点项目资助率为 40%;详细如下:
国家自然科学基金委员会(NSFC)与香港研究资助局(RGC)依据双方联合科研资助基金协议,共同资助内地与香港地区科研人员开展合作研究。2022 年度,经公开征集,双方共同受理了 453 项 NSFC-RGC 合作研究项目申请,根据专家评审意见并经双方机构共同协商,拟对以下 40 个项目予以资助,项目执行期 4 年(2023 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日):
序号 | 科学部编号 | 项目名称 |
1 | 1221101005 | 具有奇异和振荡性的线性和非线性时谐Maxwell系统的数值方法和分析 |
2 | 1221101008 | 基于LHAASO研究太阳甚高能伽马辐射机制 |
3 | 1221101025 | 阿秒条纹符合干涉仪—测量光电子电离延迟 |
4 | 1221101029 | 基于中程序的玻璃形成合金液体相变机制原位散射研究 |
5 | 1221101031 | 随机多目标优化及其应用 |
6 | 1221101032 | 由捕食者介导的生物竞争及重要性的数学建模和分析 |
7 | 1221101035 | 深度应变下转角双层石墨烯的结构与功能调控 |
8 | 1221101051 | 具有自旋轨道耦合的非厄米和(或)非公度光晶格中的奇异现象 |
9 | 2221101044 | 电催化选择性还原CO2至C2+产物的新型导电MOFs催化剂设计合成与性能研究 |
10 | 2221101051 | 锡基钙钛矿X射线探测器 |
11 | 3221101011 | 植物内质网-线粒体互作的分子基础及其对线粒体降解的影响 |
12 | 3221101017 | 具有时序调控病变血管再生修复功能的Janus血管支架研究 |
13 | 3221101018 | 一种红光调控的钙离子信号控制器与肿瘤免疫治疗 |
14 | 3221101029 | 蚂蚁入侵对不同纬度生物多样性与生态系统功能的多尺度影响 |
15 | 3221101030 | 香牙蕉抗枯萎病的基因探究及机理分析 |
16 | 3221101041 | 线粒体 DNA 甲基化调控线粒体类核相分离及转录机制的研究 |
17 | 3221101070 | 细菌扩张前沿空间筛选机制诱导的人工合成生物斑图 |
18 | 4221101045 | 底栖关键物种对极端与复合环境的适应潜力和生态恢复力 |
19 | 5221101012 | 大湾区沿海城市暴雨-风暴潮遭遇规律及致涝风险评估技术研究 |
20 | 5221101014 | 多功能协同调控周围神经再生修复材料与生物适配神经导管 |
21 | 5221101060 | 面向极端环境应用陶瓷基新型亚纳米孔分离膜的水处理性能及机理研究 |
22 | 5221101065 | 基于植物感知的填埋场非饱和土质覆盖层水分状态监测技术研究 |
23 | 5221101108 | 粤港澳大湾区智慧海事保障平台立体协同作业关键技术研究 |
24 | 5221101132 | 长寿命、高能量密度及安全的锂金属电池 |
25 | 6221101026 | 实时数据驱动的多阶段批次过程协同优化控制设计与应用研究 |
26 | 6221101045 | 集成半导体穆尔超晶格的手性拓扑纳米光子学的实验研究 |
27 | 6221101056 | 面向复杂传染病系统的多尺度时空建模、学习与推理方法研究 |
28 | 6221101066 | 基于硅光子集成芯片的大容量通信系统智能多维光信号处理 |
29 | 6221101119 | 高分辨率印刷钙钛矿发光二极管 |
30 | 6221101122 | 低延时高可靠通信的多天线增强与跨层优化 |
31 | 6221101125 | 基于区块链的数字资产安全关键技术研究 |
32 | 6221101129 | 大面积、高效、像素化QLED的纳米孔三维组装及载流子动力学 |
33 | 7221101021 | 医院床位共享机制及优化模型和算法研究 |
34 | 7221101040 | 从社会技术视角理解元宇宙中用户的深度使用和越轨行为:基于混合方法设计的研究 |
35 | 8221101017 | 粘着斑信号分子 Kindlin-2调节牵拉成骨的作用和机制研究 |
36 | 8221101047 | 机器人胶囊显微内镜采样及胃黏膜肠化生诊断研究 |
37 | 8221101064 | 粒钙蛋白阳性免疫细胞亚群在骨关节炎中的作用机制 |
38 | 8221101082 | 靶向多结构域SARS-CoV-2 NSP3蛋白的抗新型冠状病毒创新药物研究 |
39 | 8221101127 | 基于血浆EBV DNA 和 EBV 抗体的鼻咽癌早期筛查及策略优化 |
40 | T221101044 | 决策机制设计的机器学习 |
国家自然科学基金委员会(NSFC)与香港研究资助局(RGC)为进一步加强两地基础研究合作,持续提升内地与香港科研水平与影响力,助力香港建设国际创新科技中心,2022 年,双方启动了 NSFC-RGC 合作研究重点项目。经公开征集,本年度共受理了 25 项申请,根据专家评审意见并经双方机构共同协商,拟对以下 10 个项目予以资助,项目执行期 4 年(2023 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日):
序号 | 科学部编号 | 项目名称 |
1 | 1221101317 | 超辐射时间晶体微波激射及其在量子计量中的应用 |
2 | 2221101320 | 基于金属硫化物的锂金属固态电池研究 |
3 | 3221101608 | 利用单细胞基因组学和单细胞染色质结构技术研究干细胞和胚胎细胞的发育潜能 |
4 | 3221101609 | mRNA降解和加帽化过程与转录后基因沉默互作的分子机理的研究 |
5 | 5221101596 | 基于中空多壳层结构及多级复合电极的长寿命高比能柔性锂电池的研制 |
6 | 6221101348 | 基于二维半导体的单片集成电子学 -从可控生长到器件集成 |
7 | 6221101361 | 面向神经形态感知的事件触发学习理论及在机器人系统中的应用 |
8 | 6221101387 | 基于内生AI的下一代无线网络 |
9 | 7221101277 | 度量中国的产业政策幷在一个统一的量化框架内评估其效果 |
10 | 8221101339 | 通过定量蛋白质组学及泛组学整合研究胶质瘤的分子分型与克隆进化 |
来源:国家自然科学基金委
转自:“环球学术”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!