喜报|我校获批21项国家社会科学基金年度项目,含重点项目两项
2022/10/14 14:38:34 阅读:377 发布者:
近日,全国哲学社会科学规划办公室公布了2022年国家社会科学基金年度项目立项名单。我校有21个项目获批立项,包括重点项目2项,一般项目11项,青年项目8项;截止目前,我校2022年共获批国家级项目41项。 2022年获批国家社会科学基金项目清单如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 项目类别 | 一级学科 |
1 | 京津冀协同发展重大区域战略实施效果综合评估与政策优化研究 | 安树伟 | 城市经济与公共管理学院 | 重点项目 | 理论经济 |
2 | 当代高学历青年婚育观念与行为研究 | 茅倬彦 | 劳动经济学院 | 重点项目 | 人口学 |
3 | 促进产业升级与提高劳动者收入的协同发展研究 | 朱诗娥 | 经济学院 | 一般项目 | 理论经济 |
4 | 金融科技驱动下商业银行风险形成逻辑、变化特征与治理研究 | 周晔 | 金融学院 | 一般项目 | 应用经济 |
5 | 基于大数据及可解释集成学习的信用风险模型构建与应用研究 | 徐昕 | 金融学院 | 一般项目 | 统计学 |
6 | 共享发展推动共同富裕的理论、测度方法与治理体系研究 | 阮敬 | 数据科学学院 | 一般项目 | 统计学 |
7 | 大数据监管背景下政府获取企业经营数据的行政法规制研究 | 宋心然 | 城市经济与公共管理学院 | 一般项目 | 法学 |
8 | 轻罪背景下犯罪分类治理研究 | 刘传稿 | 法学院 | 一般项目 | 法学 |
9 | 人口老龄化与货币政策结构性转型研究 | 李雪 | 金融学院 | 一般项目 | 人口学 |
10 | 学习型搜索中用户知识评价机制研究 | 赵立 | 工商管理学院 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 |
11 | 基于大震巨灾情景的京津冀一体化应急物资共储共享体系建设研究 | 白鹏飞 | 管理工程学院 | 一般项目 | 管理学 |
12 | 多源信息融合视域下舆情风险动态测度及防控机制研究 | 姚翠友 | 管理工程学院 | 一般项目 | 管理学 |
13 | 城市空间扩张模式对财政健康的影响及作用机制研究 | 颜燕 | 城市经济与公共管理学院 | 一般项目 | 管理学 |
14 | 新发展格局下中国区域间循环潜力的测度、影响及实现路径研究 | 成丽红 | 经济学院 | 青年项目 | 理论经济 |
15 | 新冠疫情冲击下数字金融提升我国中小企业出口韧性的路径及策略研究 | 文磊 | 经济学院 | 青年项目 | 理论经济 |
16 | 大数据视角下产业数字化转型对职业技能需求变动的影响研究 | 毛宇飞 | 劳动经济学院 | 青年项目 | 应用经济 |
17 | 多源信息融合下中国公募基金投资风格漂移的统计测度与治理路径研究 | 李琳 | 统计学院 | 青年项目 | 统计学 |
18 | 行政法规合宪性审查体系化研究 | 孙如意 | 法学院 | 青年项目 | 法学 |
19 | 全球价值链数字化转型的测度及税收对策研究 | 王婉如 | 财政税务学院 | 青年项目 | 国际问题研究 |
20 | 晚清台湾财政运作与海疆治理研究 | 赵蒙 | 马克思主义学院 | 青年项目 | 中国历史 |
21 | 领先用户企业牵引的关键核心技术“产用”协同创新模式和机制研究 | 郭年顺 | 工商管理学院 | 青年项目 | 管理学 |
转自:“首都经济贸易大学科研处”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!